Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdta.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1214
Título: | Estudo de mercado dos consumidores de ostras da Região Metropolitana de Belém |
Orientador(es): | MARTINS, Cyntia Meireles |
Autor(es): | ARAÚJO, Rodrigo Feio |
Palavras-chave: | Ostras - Mercado consumidor Ostras - Consumo Segurança alimentar Região Metropolitana de Belém (RMB) |
Data do documento: | 2019 |
Editor: | UFRA/Campus Belém (PA) |
Citação: | ARAÚJO, Rodrigo Feio. Estudo de mercado dos consumidores de ostras da Região Metropolitana de Belém. Orientador: Cyntia Meireles Martins. 2019. 42 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Pesca) – Universidade Federal Rural da Amazônia, Campus Belém, PA, 2019. |
Resumo: | O objetivo deste trabalho é avaliar o perfil de consumo de ostras e o perfil de consumidor da Região Metropolitana de Belém. No mundo todo, cresce a exigência dos consumidores pela segurança alimentar. Para as indústrias agroalimentares, conhecer as preferências e necessidades do cliente por meio da pesquisa de mercado é um meio de reduzir os riscos de investimento, minimizar erros nos planos de marketing e estabelecer estratégias de gestão. A pesquisa foi realizada com aplicação de survey à 140 respondentes da Região Metropolitana de Belém. Os dados são que 61,4% dos respondentes não consomem ostras, enquanto 38,6% às consomem. A classe baixa não tem tanto acesso ao produto e a quantidade de consumo anual é menor que 1 quilo, ou seja, mesmo entre os que consomem são poucas vezes ao ano e como aperitivo. Dentre as formas consumidas pela maioria dos pesquisados, a maior parte é in natura em praias e pratos feitos em restaurantes, onde levam em consideração alguns valores com preço, prazo de validade, dentre outros, até chegar ao consumidor final que tem uma renda familiar alta e escolaridade com nível superior que, em sua maioria, são pessoas entre 21 e 40 anos e moradores da zona urbana. São necessárias ações de produtores com o fomento do governo, como por exemplo, a promoção de eventos e a realização de feiras, a fim de difundir a produção e, por conseguinte, impulsionar o consumo. |
Abstract: | The objective of this work is to evaluate the profile of oyster consumption and the consumer profile of the Metropolitan Region of Belém. Consumers' demands for food safety are growing worldwide. For the agro-food industries, knowing customer preferences and needs through market research is a means of reducing investment risks, minimizing mistakes in marketing plans, and establishing management strategies. The survey was carried out with 140 survey respondents from the Metropolitan Region of Belém. Data are that 61.4% of respondents do not consume oysters, while 38.6% consume them. The lower class does not have as much access to the product and the annual consumption quantity is less than 1 kilo, that is, even among those who consume it a few times a year and as an appetizer. Among the forms consumed by the majority of respondents, most are in nature in beaches and dishes made in restaurants, where they take into account some values with price, validity period, among others, until reaching the end consumer who has a high family income and upper-level education, which are mostly people between the ages of 21 and 40 and residents of the urban area. Producer actions are needed with the promotion of government, such as the promotion of events and the holding of fairs, in order to diffuse production and, consequently, boost consumption. |
URI: | bdta.ufra.edu.br/jspui//handle/123456789/1214 |
Aparece nas coleções: | TCC - ISARH - Engenharia de Pesca |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estudo de mercado dos consumidores de ostras da Região Metropolitana de Belém.pdf | 2,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons