Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdta.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1543
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ARAÚJO, Francisca Thais da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-28T18:14:31Z | - |
dc.date.available | 2020-05-28T18:14:31Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | ARAÚJO, Francisca Thais da Silva. Caracterização do sistema de produção da soja (Glycine max L. Merril) no município de Paragominas.Orientador: Danielle Silva Pinto. 2016. 53 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Agronomia) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Campus Paragominas, PA, 2016. | en_US |
dc.identifier.other | CDD 23.ed. 630.34098115 | - |
dc.identifier.uri | http://bdta.ufra.edu.br/jspui//handle/123456789/1543 | pt_BR |
dc.description.abstract | The soy, native to Asia, herbaceous plant, is the main export agriculture product from Brazil and the main commodity export by the country. In a world scale, Brazil occupies the second ranking of the soy export, only losing to the USA. It is the main contributor to the Brazilian GDP, therefore the importance of culture in the Brazilian economy. The agriculture production on Brazil has increasing year by year and in 2015 this production achieved 201,3 tons of soy-beans, having the most increase of the production more representative of soy with 4,41% regarding 2014. The production of this culture requires a good practice at the moment of its implantation for to get a good return of this. It’s about a new job with a perspective extension from next neighbor municipalities. The objective of this paper is to present and evaluate the soy production system in the Paragominas municipality. The search for to obtain the data constitute in questionnaires application to the Paragominas producers, in a total of 24 producers interviewed, which were divided into small, medium and large stratum, when asked to them about the type of soil management, the main pest, disease and weeds present in the field, the main defensive used and the cost of production and sales. It shows that 3 consists the small stratum that goes to 300ha, 10 if the medium stratum that is between 300 to 850ha, and 11 consists the large stratum, above 850ha, in a total of 34.969ha of production area, which 27.419ha intended to soy production. The area worked in SPC totalized in 19.316ha and SPD 15.653ha. The main pest and disease related are the most abundant in the culture in national term, the used defenses that are registered on MAPA, the most indicated by the literature, where the sale of production of soy is 100% to the international market. | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | UFRA/Campus Paragominas(PA) | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Manejo | en_US |
dc.subject | Commodity | en_US |
dc.subject | Agricultura | en_US |
dc.subject | Soja | en_US |
dc.title | Caracterização do sistema de produção da soja (Glycine max L. Merril) no município de Paragominas. | en_US |
dc.type | TCC | en_US |
dc.description.resumo | A soja cultura originaria da Ásia, planta herbácea, é o principal produto agrícola de exportação do Brasil e a principal commodity de exportação do país. Em escala mundial o Brasil ocupa o segundo lugar de exportação de soja, perdendo apenas para os Estados Unidos. É a principal contribuidora para o PIB brasileiro, daí a importância da cultura na economia brasileira. A produção agrícola no Brasil vem aumentando ano a ano e em 2015 essa produção chegou a 201,3 mil toneladas de grãos, tendo o crescimento de produção mais representativo da soja com 4,41% em relação ao ano de 2014. A produção dessa cultura requer boas práticas na hora de sua implantação para assim poder ser obtido uma boa rentabilidade da mesma. Tratando-se de um trabalho piloto com perspectiva de extensão para municípios vizinhos, o objetivo do trabalho é apresentar e avaliar o sistema de produção da soja no município de Paragominas-PA Brasil. A pesquisa para obtenção dos dados constituiu na aplicação de questionários aos produtores de Paragominas, totalizando 24 produtores entrevistados, os quais foram agrupados em pequeno, médio e grande estrato, sendo questionados principalmente sobre o tipo de manejo de solo, as principais praga, doenças e plantas daninhas presentes na área, os principais defensivos utilizados e o custo de produção e venda. Destes, constata-se que 3 fazem parte do estrato pequeno que vai até 300ha, 10 do estrato médio que está entre 300 a 850ha e 11 fazem parte do grande estrato, acima de 850 ha, totalizando área de produção de 34,969ha, onde 27,419 destinam-se a produção de soja. A área trabalhada em SPC totalizou em 19,316ha e em SPD 15,653ha. As principais pragas e doenças relatadas são as mais abundantes na cultura em termo nacional, os defensivos utilizados sãos os que se encontram cadastrados no MAPA, os mais indicados pela literatura, no qual a venda da produção de soja é 100% para o mercado externo. | en_US |
dc.contributor.advisor1 | PINTO, Danielle Silva | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9782662054966529 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8328080828005301 | pt_BR |
Appears in Collections: | TCC - Paragominas - Agronomia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Caracterização do sistema de produção da cultura da Soja (Glycine max L. Merrill) no Município de Paragominas..pdf | 802,08 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License