Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdta.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2134
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ROCHA, Ludmila Carreira da | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-13T18:59:10Z | - |
dc.date.available | 2022-05-13T18:59:10Z | - |
dc.date.issued | 2022-02-10 | - |
dc.identifier.citation | ROCHA, Ludmila Carreira da. Avaliação das boas práticas de fabricação em uma unidade de beneficiamento de carne e produtos cárneos do distrito de Mosqueiro, Belém-PA. Orientador: Fernando Elias Rodrigues da Silva. 2022. 54 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Medicina Veterinária) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, PA, 2022. | en_US |
dc.identifier.other | CDD: 613.6 | - |
dc.identifier.uri | bdta.ufra.edu.br/jspui//handle/123456789/2134 | - |
dc.description.abstract | Ensuring the safety and innocuity of the food that reaches the consumer is of valuable importance in order to prevent the spread of Foodborne Diseases (FTDs). Based on this idea, when the Good Manufacturing Practices (GMP) manual is implemented in the food industry, it is possible to ensure that consumers receive food that has been obtained according to hygiene standards. GMPs need to be developed, implemented and verified. This work aims to carry out an evaluation of GMP in a Meat and Meat Products Processing Unit in the District of Mosqueiro, Belém-PA, in order to evaluate the following items: hygienic conditions of the facilities, equipment, stages of technological processing, industry classification by the average value of conformities and non-conformities found according to the GMP checklist used, and identify the steps that require correction according to the GMP Manual. Data were collected through the application of a GMP checklist, through which a diagnosis was made on the hygienic-sanitary conditions of the establishment. The establishment presented 91.01% of compliant items (C), and was classified in group 1 according to Brazilian legislation. Despite many positive points, the industry needs to meet some requirements, especially with regard to registration documents in spreadsheets, so that it is in accordance with what is required by health legislation. | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | UFRA/Campus Belém | en_US |
dc.subject | Boas Práticas de Fabricação - Produtos Cárneos | en_US |
dc.subject | Produtos Artesanais - Mosqueiro, Belém-PA | en_US |
dc.subject | Segurança alimentar | en_US |
dc.subject | Doenças Transmitidas por Alimentos (DTAs) | en_US |
dc.title | Avaliação das boas práticas de fabricação em uma unidade de beneficiamento de carne e produtos cárneos do distrito de Mosqueiro, Belém-PA | en_US |
dc.type | TCC | en_US |
dc.description.resumo | Garantir a segurança e a inocuidade do alimento que chega ao consumidor é de valiosa importância a fim de evitar a propagação de Doenças Transmitidas por Alimentos (DTAs). Partindo dessa ideia, quando se implementa na indústria de alimentos o manual de Boas Práticas de Fabricação (BPF) é possível assegurar que os consumidores recebam alimentos que foram obtidos segundo as normas de higiene. As BPF precisam ser desenvolvidas, implementadas e verificadas. Este trabalho tem como objetivo realizar um avaliação das BPF em uma Unidade de Beneficiamento de Carne e Produtos Cárneos do Distrito de Mosqueiro, Belém-PA, a fim de avaliar os seguintes itens: condições higiênicas das instalações, dos equipamentos, etapas de processamento tecnológico, classificação da indústria pelo valor médio das conformidades e não conformidades encontradas segundo a lista de verificação das BPF utilizada, e identificar as etapas que requerem correção segundo o Manual de BPF. Os dados foram coletados através da aplicação de uma lista de verificação das BPF, mediante a qual foi realizado um diagnóstico sobre as condições higiênico-sanitárias do estabelecimento. O estabelecimento apresentou 91,01% de itens conformes (C) e se enquadrou na classificação do grupo 1 de acordo com a legislação brasileira. Apesar de muitos pontos positivos, a indústria precisa atender a alguns requisitos, principalmente no que diz respeito aos documentos de registros em planilhas, para que assim esteja de acordo com o que é exigido pela legislação sanitária. | en_US |
dc.contributor.advisor1 | SILVA, Fernando Elias Rodrigues da | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1245085863125082 | en_US |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5048943623772303 | en_US |
Aparece nas coleções: | TCC - ISPA - Medicina Veterinária |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Avaliação das boas práticas de fabricação em uma unidade de beneficiamento de carne e produtos cárneos do distrito de Mosqueiro, Belém-Pa.pdf | 2,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.