Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdta.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/3047
Título: | Avaliação da qualidade bacteriológica e físico-química da carne bovina moída comercializada em supermercados e casas atacadistas no município de belém/pa. |
Orientador(es): | BICHARA, Carissa Michelle Goltara |
Autor(es): | ALCÂNTARA, Bruna Lopes de |
Palavras-chave: | Carne moída - análises físico-químicas Carne moída - análises bacteriológicas Carne moída - temperatura Ground meat Bacteriological analysis Higiene alimentar Carne moída - avaliação sanitária |
Data do documento: | 2023-04-17 |
Citação: | ALCÂNTARA, Bruna Lopes de. Avaliação da qualidade bacteriológica e físico-química da carne bovina moída comercializada em supermercados e casas atacadistas no município de belém/pa. Orientadora: BICHARA, Carissa Michelle Goltara. 2019. 51 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Zootecnia) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Campus Belém, 2019. Disponível em: http://bdta.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/3047 . Acesso em: . |
Resumo: | A carne bovina moída é um dos produtos cárneos mais populares pelo baixo custo, porém está altamente susceptível a ação microbiana, tanto por suas características intrínsecas quanto pelo processo de moagem, que aumenta a superfície de contato e facilita o acesso de microrganismos deteriorantes e patogênicos aos componentes naturais do alimento in natura, tornando o produto passível de deterioração e um possível disseminador de Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA’s). Assim, este trabalho objetivou avaliar a qualidade bacteriológica e físico-química da carne bovina moída comercializada em estabelecimentos de Belém/PA, bem como avaliar o nível de conformidade higiênico-sanitária do local quanto à comercialização e manipulação do alimento. Foram coletadas 2 amostras de carne moída de cada estabelecimento (uma pré-moída e outra moída no momento da coleta), sendo 3 supermercados e 3 casas atacadistas, totalizando 12 amostras. Estas foram submetidas à Contagem de Bactérias Heterotróficas Aeróbias Mesófilas (CBHAM); Número Mais Provável (NMP) de Coliformes Totais (CT) e Termotolerantes (C45); Contagem de Staphylococcus spp. e Enterobactérias, bem como determinação do potencial Hidrogeniônico (pH), prova de filtração, determinação de amônia através do método de Nessler, prova de cocção e aferição da temperatura externa da carne no momento da coleta. Concomitante a isso, avaliou-se os locais de comercialização quanto a manipulação e armazenamento através de uma lista de verificação adaptada da RDC n° 216/2004. Foi constatada a presença de CT, C45, CBHAM e Staphylococcus spp. em 100% das amostras analisadas, com variação de 9,2 a >1100 NMP.g-1, 3,6 a >1100 NMP.g-1, média de 7,51±0,61 e 4,26±0,64 Log UFC.g-1, respectivamente. No que se refere às Enterobactérias, houve um crescimento significativo de colônias típicas, apresentando média de 4,92±0,69 Log UFC.g-1. As médias encontradas na aferição de pH e tempo de filtração foram de 5,31±0,07 e 06:51 minutos, na devida ordem. Em relação ao teste Nessler, 83,33 % das amostras (10) apresentaram resultados positivos e na prova de cocção presença de odor amoniacal. Todas as amostras apresentaram temperaturas de comercialização acima do preconizado pela legislação vigente, que estabelece entre 0 a 4 ºC. Observou-se que 83,33 % (5) dos estabelecimentos apresentaram médio atendimento aos itens avaliados a partir da lista de verificação. Esses dados comprovam que a carne bovina moída está em condições higiênico-sanitárias insatisfatórias, provenientes do mal acondicionamento e manipulação inadequada, podendo acarretar riscos à saúde dos consumidores. |
Abstract: | Ground beef is one of the most popular meat products for low cost, but microbial action is highly susceptible, both due to its intrinsic characteristics and the grinding process, which increases the contact surface and facilitates access of deteriorating and pathogenic microorganisms to natural components of fresh food, making the product decayable and a possible spreader of Food Borne Diseases (DTA's). Thus, this work aimed to evaluate the bacteriological and physicochemical quality of ground beef marketed in Belém/PA establishments, as well as to evaluate the level of hygienic-sanitary compliance of the site regarding the commercialization and manipulation of food. Twenty samples of ground meat were collected from each establishment (one pre-ground and another ground at the time of collection), 3 supermarkets and 3 wholesale homes, totaling 12 samples. These were submitted to the Count of Mesophilic Aerobic Heterotrophic Bacteria (CBHAM); Most Likely Number (MPN) of Total Coliforms (CT) and Thermotolerant (C45); Staphylococcus spp. and Enterobacteria count, as well as determination of Hydrogeninic potential (pH), filtration test, ammonia determination through the Nessler method, cooking test and external temperature of meat at the time of collection. Concomitantly, the places of commercialization were evaluated for handling and storage through a checklist adapted from DRC 216/2004. Ct, C45, CBHAM and Staphylococcus spp. was observed in 100% of the samples analyzed, ranging from 9.2 to >1100 NMP.g-1, 3.6 to >1100 NMP.g-1, mean of 7.51±0.61 and 4.26±0.64 Log UFC.g-1 , respectively. With regard to Enterobacteria, there was a significant growth of typical colonies, with an average of 4.92±0.69 Log UFC.g-1. The means found in pH measurement and filtration time were 5.31±0.07 and 06:51 minutes, in proper order. Regarding the Nessler test, 83.33 % of the samples (10) presented positive results and in the cooking test presence of ammoniacal odor. All samples showed commercialization temperatures above that recommended by current legislation, which establishes between 0 and 4 ºC. It was observed that 83.33 % (5) of the establishments presented average care to the items evaluated from the checklist. These data prove that ground beef is in unsatisfactory hygienic-sanitary conditions from poor packaging and inadequate manipulation, which may pose risks to the health of consumers. |
URI: | http://bdta.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/3047 |
Aparece nas coleções: | TCC - ISPA - Zootecnia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
AVALIAÇÃO DA QUALIDADE BACTERIOLÓGICA E FÍSICO-QUÍMICA DA.pdf | 1,84 MB | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons