Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdta.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/3238
Título: | Dinâmica do uso e ocupação do solo no município de Santa Maria do Pará - PA |
Orientador(es): | FERNANDES, Ana Paula Donicht |
Autor(es): | LIMA JÚNIOR, Fernando de Oliveira PINHO NETO, Odario Lima |
Palavras-chave: | Máxima verossimilhança Análise multitemporal Classificação de imagens |
Data do documento: | 2023-11-07 |
Editor: | UFRA / Campus Capitão Poço |
Citação: | LIMA JÚNIOR, Fernando de Oliveira; PINHO NETO, Odario. Dinâmica do uso e ocupação do solo no município de Santa Maria do Pará - PA. Orientadora: Ana Paula Donicht Fernandes. 2019. 62 f. Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado em Engenharia Florestal) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Campus Capitão Poço, 2019. Disponível em: http://bdta.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/3238. Acesso em: |
Resumo: | No decorrer dos anos as formas de uso e ocupação do solo na Bacia Amazônica têm sofrido grandes transformações, resultantes de uma relação desarmoniosa entre sociedade e natureza. Obter conhecimento da distribuição das formas de uso e ocupação do solo, em seus aspectos quantitativos e qualitativos é fundamental para o desenvolvimento econômico, social e ambiental de uma determinada região. Nesse sentido, o objetivo desse trabalho foi avaliar o uso e cobertura da superfície terrestre do município de Santa Maria – PA, no período de 2004 a 2018. A área de estudo é o município de Santa Maria do Pará, localizado no nordeste paraense. Para obtenção dos dados referentes às propriedades rurais do município, a base de dados oficial consultada foi o módulo de Consulta Pública do Cadastro Ambiental Rural (CAR) por meio do acesso ao banco de todos os cadastros dos imóveis cadastrados. Foi efetuada a exportação dos dados para ambiente SIG para a reprojeção e sobreposição dos dados vetoriais do CAR das propriedades rurais a partir da delimitação do município de Santa Maria do Pará. Para a análise do uso e cobertura do solo, foi utilizado os dados do projeto TerraClass referente aos anos de 2004, 2008, 2010, 2012 e 2014, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, gerado a partir do satélite Landsat. Para o mapeamento das classes de uso do solo referente ao ano de 2018, foram utilizadas imagens multiespectrais do sensor MSI (multi- spectral instrument). Foram identificadas 15 classes temáticas: área não observada, área urbana, agricultura anual, desflorestamento, floresta, hidrografia, mineração, mosaico de ocupações, não floresta, outros, pasto com solo exposto, pasto limpo, pasto sujo, regeneração com pasto e vegetação secundária. Em relação ao CAR o município possui uma área já cadastrada, correspondente a 47,77% de sua área total, dessa forma o município não atinge a meta de 80% de área cadastrada estabelecida pelo Programa Municípios Verde (PMV). Constatou-se que do total de área cadastradas o município possui 11% de Áreas de Reserva Legal (ARL), estas informações são úteis para monitorar o desmatamento nessas áreas especiais e protegidas por lei. 4% de Áreas de Preservação Permanente (APPs), o conhecimento das APPs é de fundamental importância, pois elas auxiliam na prevenção de impactos negativos sobre os recursos hídricos e a dinâmica erosiva e contabilizou um percentual de 35% de Áreas consolidas (AC). Os dados do TerraClass se mostraram adequados para o estudo da dinâmica de uso e cobertura do solo no período de 2004 a 2014, gerando informações que futuramente possam servir como apoio para o planejamento de políticas públicas ambientais do município. Podendo também servir como base para outros estudos com metodologia semelhante. |
Abstract: | Over the years the forms of land use and occupation in the Amazon Basin have undergone major transformations resulting from a disharmonious relationship between society and nature. Gaining knowledge of the distribution of land use and occupation in their quantitative and qualitative aspects is fundamental for the economic, social and environmental development of a given region. In this sense, the objective of this work was to evaluate the use and coverage of the land surface of the municipality of Santa Maria - PA, from 2004 to 2018. The study area is the municipality of Santa Maria do Pará, located in northeastern Pará. To obtain data regarding the rural properties of the municipality, the official database consulted was the Public Consultation module of the Rural Environmental Registry (CAR) through access to the database of all registered properties. Data were exported to GIS environment for the reprojection and overlapping of CAR vector data of rural properties from the delimitation of the municipality of Santa Maria do Pará. For the analysis of land use and cover, the project data was used. TerraClass for the years 2004, 2008, 2010, 2012 and 2014, of the National Institute for Space Research, generated from the Landsat satellite. For the mapping of land use classes for 2018, multispectral images of the MSI sensor (multi-spectral instrument) were used. Fifteen thematic classes were identified: unobserved area, urban area, annual agriculture, deforestation, forest, hydrography, mining, mosaic of occupations, non- forest, others, pasture with exposed soil, clear pasture, dirty pasture, regeneration with pasture and secondary vegetation. Regarding the CAR, the municipality has an already registered area, corresponding to 47.77% of its total area, thus the municipality does not reach the goal of 80% of registered area established by the Green Municipalities Program (PMV). It was found that of the total area registered the municipality has 11% of Legal Reserve Areas (LTA), this information is useful for monitoring deforestation in these special areas and protected by law. 4% of Permanent Preservation Areas (APPs), knowledge of APPs is of fundamental importance, as they help prevent negative impacts on water resources and erosion dynamics and accounted for a 35% percentage of Consolidated Areas (CA). TerraClass data proved to be adequate to study the dynamics of land use and land cover from 2004 to 2014, generating information that may serve as support for the planning of environmental public policies of the municipality. It may also serve as a basis for other studies with similar methodology. |
URI: | http://bdta.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/3238 |
Aparece nas coleções: | TCC - Capitão Poço - Engenharia Florestal |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DINÂMICA DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ - PA.pdf | 3,77 MB | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons