Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdta.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1124
Title: | A prática da educação ambiental na escola municipal Maria Tiaga no município de Santa Luzia do Pará: uso consciente da água potável. |
Advisor: | PENA, Ruan Filipe Torres |
Authors: | PINTO, Maria José da Cruz RAMOS, Tarcila de Cássia da Silva |
Keywords: | Água potável - uso Água potável - conscientização Educação ambiental Desenvolvimento sustentável |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | UFRA/Pólo Bragança (PA) |
Citation: | PINTO, Maria José da Cruz; RAMOS, Tarcila de Cássia da Silva. A prática da educação ambiental na escola municipal Maria Tiaga no município de Santa Luzia do Pará: uso consciente da água potável. Orientador: Ruan Filipe Torres Pena. 2015. 51 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Ciências Naturais) – Universidade Federal Rural da Amazônia, Plano Nacional de Formação de Professores, Pólo Bragança, PA, 2015 |
Resumo: | O presente trabalho tem como finalidade analisar as questões que surgem pela falta de consciência ou mau uso da água potável na escola MARIA TIAGA, localizada na comunidade quilombola de Tipitinga, município de Santa Luzia do Pará. A pesquisa procurou apontar os problemas no que refere ao proceder nas dinâmicas das aulas de ciências voltadas à questão dos cuidados com o uso da água potável. Este também sugeriu uma proposta de conhecimentos acerca da temática em questão voltada à área específica de ciências naturais como forma de entender de que maneira ocorrem as problemáticas e como estas podem ser amenizadas ou até solucionadas por meio da educação ambiental voltada ao contexto sócio cultural da escola e do contexto dos alunos na referida comunidade de Tipitinga, assim mostrando à comunidade local, quais os cuidados necessários que se devem ter com o patrimônio natural, especialmente, quando este é de benefício comum. Para a realização das pesquisas, foi abordado um enfoque qualitativo, adotando instrumentos metodológicos para a aplicação de questionários e entrevistas. Foi organizado um roteiro para o desenvolvimento do trabalho, onde a principal meta foi a construção de uma proposta de intervenção, em forma de um projeto, sendo que a ideia central visa uma mudanças de hábitos, cuidados e atitudes e sensibilização para as questões voltadas à água potável. Com a realização da pesquisa, ficou clara a percepção que com algumas atitudes pode-se melhorar inúmeras outras. Ficou constatada a falta necessária não somente da escola de modo geral, mas da comunidade também no que diz respeito à conservação, das formas corretas de armazenamento, dentre outros cuidados que se deve ter com a água para que esta não venha causar danos à saúde e, ou até vir a faltar. Em geral conclui-se que há muito a se fazer, tanto no que se refere às políticas públicas, quanto à reflexão acerca da educação ambiental, como subsídio para o desenvolvimento harmonioso entre homem e natureza por meio de uma educação que priorize a sustentabilidade, e assim garantir, pelo menos, água boa para consumo como também saúde e vida aos seres vivos. |
Abstract: | This study aims to analyze the issues that arise from lack of awareness or misuse of drinking water in school MARIA Tiaga, located in maroon community of Tipitinga, municipality of Santa Luzia do Pará. The survey sought to point out the problems with regard to proceed in the dynamics of science classes geared to the issue of care with the use of drinking water. This also suggested a proposal of knowledge about the theme in question focused on the specific area of natural sciences as a way to understand how the problems occur and how they can be mitigated or even resolved through environmental education geared to the socio-cultural context of the school and the context of the students in that community Tipitinga, showing the local community, which the necessary precautions to be taken with the natural heritage, especially when it is of mutual benefit. To carry out the research, a qualitative approach was addressed by adopting methodological tools for the application of questionnaires and interviews. A roadmap for the development of the work was organized, where the main goal was to build a proposal for intervention, in the form of a project, and the central idea is aimed at changing habits, care and attitudes and awareness of the issues facing the drinking water. With the research showed a clear perception with some attitudes can improve many others. It was indicated lack necessary not only of the general school but also the community with regard to conservation, the correct forms of storage, among other precautions to be taken with water so that it will not cause damage to health and or even be lacking. In general it is concluded that there is much to do, both with regard to public policies, as the reflection on environmental education, as support for the harmonious development between man and nature through an education that prioritizes sustainability, and thus ensuring at least safe drinking water as well as health and life to living beings. |
URI: | bdta.ufra.edu.br/jspui//handle/123456789/1124 |
Appears in Collections: | PARFOR - Licenciatura em Ciências Naturais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
A PRÁTICA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TIAGA....pdf | 1,24 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.