Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdta.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1130
Title: | Perfil socioeconômico e percepção ambiental de visitantes de pesque-pague: estudo de caso no município de Belém-Pa |
Advisor: | SANTOS, Marcos Antônio Souza dos |
Authors: | PESSOA, Phelipe Benoliel |
Keywords: | Pesca recreativa Pesque-pague - Análise socioeconômica Percepção ambiental - Pesca recreativa Meio ambiente |
Issue Date: | 2019-02-20 |
Publisher: | UFRA/Campus Belém (PA) |
Citation: | PESSOA, Phelipe Benoliel. Perfil socioeconômico e percepção ambiental de visitantes de pesque-pague: estudo de caso no município de Belém-Pa. Orientador: Marcos Antônio Souza dos Santos. 2019. 31 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Pesca) – Universidade Federal Rural da Amazônia, Campus Belém, PA, 2019. |
Resumo: | O pesque-pague constitui uma alternativa de renda e oferece lazer em áreas naturais tão escassas nas grandes metrópoles do Brasil. Esta pesquisa avaliou 59 usuários de um pesque-pague com o objetivo de caracterizar o perfil socioeconômico dos usuários e sua percepção ambiental. A presença de homens é maior (78%) em relação às mulheres (15%), o que pode ter relação cultural, os usuários predominantemente (81%) residem no mesmo município do pesque-pague, a média de idade foi de 48 anos. Em relação à análise do grau de instrução dos frequentadores, a maior frequência foi o nível superior (54%), seguido do nível médio (44%) pode ser influência da boa estrutura do pesque-pague e bons serviços além da pescaria, como bares e restaurantes. Quanto à percepção ambiental houve discordância no aspecto que relaciona a água com a qualidade do pescado e o uso de medicamentos para evitar doenças, mas em geral os usuários conseguiram descrever o ambiente em relação à cor da água e cheiro. Com o auxilio desse estudo sobre a percepção dos usuários pode-se ter compreensão a cerca de comportamentos e planejamento de ações que promovam a sensibilização e o desenvolvimento de posturas éticas e responsáveis para o meio ambiente. |
Abstract: | The catch-and-pay (pesque-pague) besides being an alternative of income also offers leisure in natural areas so scarce in great metropolis of Brazil. This research evaluated 59 users of a fishing-pay with the objective of characterizing the socioeconomic profile of the users and their environmental perception. The presence of men is predominantly higher (78%) than women (15%), which may have a cultural relation, users predominantly (81%) live in the same municipality of the fish-pays, the average age range was 48 years. In relation to the analysis of the educational level of the visitors, the highest frequency was the high school (54%), followed by high education (44%) could be influenced by the good structure of the fish-pay and good services besides fishing, such as bars and restaurants. Regarding environmental perception, there was disagreement regarding the relationship between water and fish quality and the use of medicines to avoid diseases, but in general the users were able to describe the environment in relation to water color and smell, with the aid of this study on the perception of users can be understood about behaviors and planning actions that promote awareness and development of ethical and responsible positions for the environment. |
URI: | bdta.ufra.edu.br/jspui//handle/123456789/1130 |
Appears in Collections: | TCC - ISARH - Engenharia de Pesca |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Perfil socioeconômico e percepção ambiental de visitantes de pesque-pague estudo de caso no município de Belém-Pa.pdf | 1,7 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License