Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdta.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1265
Title: | Estudo do crescimento e desenvolvimento da espécie hellianthus annuus em solos com presença de cromo |
Advisor: | ARAGÃO, Rafael Magalhães de |
Authors: | COSTA, Lidiany Lazaro SOUZA, Mylla Luzia Corrêa de |
Keywords: | Girassol Cromo Macronutrientes |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | UFRA/Campus Capanema (PA) |
Citation: | COSTA, Lidiany Lazaro; SOUZA, Mylla Luzia Corrêa de. Estudo do crescimento e desenvolvimento da espécie hellianthus annuus em solos com presença de cromo. Orientador: Rafael Magalhães de Aragão. 2018. 59 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Biológicas) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Campus Capanema (PA), 2018. |
Resumo: | O presente estudo teve objetivo de avaliar o balanço de nutrientes e o desenvolvimento de plantas de girassol quando submetidas a solos com diferentes estados de oxidação de cromo. Para análise do desenvolvimento de Helianthus Annuus realizou-se a coleta de amostra de solo sob vegetação natural não antropizada, onde foram semeadas sementes de girassóis, estas mantidas em estufa agrícola, sendo submetidas a 5 tratamentos: tratamento controle, tratamento com cromato de potássio á 50ppm, cromato de potássio á 150ppm, dicromato de potássio á 50ppm e dicromato de potássio á 150ppm. O experimento foi acompanhado e irrigado semanalmente com solução nutritiva, e por duas vezes durante o tempo experimental submetidos a solução de cromo (tratamentos cromato e dicromato de potássio á 50 e 150ppm). Para planta verificou-se dados biométricos, quantificação de índice de clorofila e análises química seguindo o método adotado pela EMBRAPA; assim como as análises físico-químicas para o solo também seguiu o método adotado pela EMBRAPA. Para as plantas os tratamentos com cromato e dicromato à 50ppm causaram efeitos benéficos, bem como os tratamentos com cromato e dicromato á 150ppm causaram efeitos prejudiciais no desenvolvimento da cultura, também verificou-se que estes tratamentos foram determinantes na absorção de nutrientes pela planta. Para o solo verificou-se que, os tratamentos cromato e dicromato de potássio á 150ppm exerceram influência nas variáveis analisadas. De modo geral, o aumento da concentração de cromo no solo induziu efeitos deletérios e positivos no desenvolvimento de plantas de girassol, bem como as mudanças ocasionadas no solo. |
Abstract: | The objective of this study was to evaluate the nutrient balance and the development of sunflower plants when submitted to soils with different chromium oxidation states. For the analysis of the development of Helianthus Annuus the soil sample collection was carried out under natural non-anthropogenic vegetation, where seeds of sunflowers were sown, these were kept in an agricultural greenhouse and were submitted to 5 treatments: control treatment, treatment with potassium chromate at 50ppm, potassium chromate at 150ppm, potassium dichromate at 50ppm and potassium dichromate at 150ppm. The experiment was monitored and irrigated weekly with nutrient solution, and twice during the experimental time submitted to chromium solution (chromate and potassium dichromate treatments at 50 and 150ppm). Biometric data, quantification of chlorophyll content and chemical analysis were performed for the plant following the method adopted by EMBRAPA; as well as the physical-chemical analyzes for the soil also followed the method adopted by EMBRAPA. For the plants the treatments with chromate and dichromate at 50ppm caused beneficial effects, as well as the treatments with chromate and dichromate at 150ppm caused detrimental effects on the development of the crop, it was also verified that these treatments were determinant in the absorption of nutrients by the plant. For the soil, it was verified that the treatments chromate and potassium dichromate at 150ppm exerted influence on the analyzed variables. In general, increased chromium concentration in the soil induced deleterious and positive effects on the development of sunflower plants, as well as changes in the soil. |
URI: | bdta.ufra.edu.br/jspui//handle/123456789/1265 |
Appears in Collections: | TCC - Capanema - Bacharelado em Ciências Biológicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estudo do crescimento e desenvolvimento da espécie Hellianthus annuus em solos com presença de cromo.pdf | 2,25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.