Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdta.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1294Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | NASCIMENTO, Romário Júnior do Nascimento | - |
| dc.contributor.author | FERNANDES, Thiago Feliph Silva | - |
| dc.date.accessioned | 2019-09-26T14:04:07Z | - |
| dc.date.available | 2019-09-26T14:04:07Z | - |
| dc.date.issued | 2019-06-07 | - |
| dc.identifier.citation | NASCIMENTO, Romário Júnior do Nascimento; FERNANDES, Thiago Feliph Silva. Desenvolvimento inicial de tangerineira ‘Mearina’ (Citrus reticulata ssp.) em combinação com o porta-enxerto CTSW (citrumeleiro ‘Swingle’ Citrus paradisi Macfad. x Poncirus trifoliata), em Capitão Poço, Pará. 2019. 50 f. Orientadora: Prof.ª Msc. Marluce Reis Souza Santa Brígida; Coorientador: Dr. Fábio de Lima Gurgel. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Agronomia) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Capitão Poço, 2019. | en_US |
| dc.identifier.uri | bdta.ufra.edu.br/jspui//handle/123456789/1294 | - |
| dc.description.abstract | The objective of this study was to evaluate initial development of 'Mearina' mandarin orchard (Citrus reticulata ssp.). Regional clone, in combination with CTSW rootstock ('Swingle' citrus tree C. paradisi Macfad x P. trifoliata ). Experimental test used the descriptive statistics with plants spaced from three meters by four meters, totaling 60 experimental plants. Evaluated characteristics were plant height (H), stem and stem graft diameters (DC_ab and DC_ac, respectively), number of secondary branches (NR_s), crown volume (VC) and visual vigor scale (EV_i) at one, six, 12, 18 and 24 months after planting. It is concluded that the tangerine plants have been developing with magnitude homogeneity in the first two years of implantation of the orchard in Capitão Poço - PA. | en_US |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Citrus reticulata ssp. - pomar – Capitão Poço, Pará. | en_US |
| dc.subject | Tangerineira – clone regional – desenvolvimento – avaliação. | en_US |
| dc.subject | Tangerineira – melhoramento vegetal | en_US |
| dc.subject | Melhoramento Vegetal | en_US |
| dc.subject | Clone regional | en_US |
| dc.subject | Autoecologia | en_US |
| dc.title | Desenvolvimento inicial de tangerineira ‘Mearina’ (Citrus reticulata ssp.) em combinação com o porta-enxerto CTSW (citrumeleiro ‘Swingle’ Citrus paradisi Macfad. x Poncirus trifoliata), em Capitão Poço, Pará. | en_US |
| dc.type | TCC | en_US |
| dc.description.resumo | O presente trabalho teve como objetivo avaliar o desenvolvimento inicial de um pomar de tangerineira ‘Mearina’ (Citrus reticulata ssp.), clone regional, em combinação com o portaenxerto CTSW (citrumeleiro ‘Swingle’ C. paradisi Macfad. x P. trifoliata). O ensaio experimental utilizou a estatística descritiva com plantas espaçadas de três metros por quatro metros, totalizando 60 plantas experimentais. As características avaliadas foram a altura da planta (H), diâmetros dos caules da porta-enxerto e do enxerto (𝐷𝐶𝑎𝑏 e 𝐷𝐶𝑎𝑐, respectivamente), número de ramificações secundárias ( 𝑁𝑅𝑠), volume de copa (VC) e a escala de vigor visual ( 𝐸𝑉𝑖) aos um, seis, 12, 18 e 24 meses após o plantio. Conclui-se que as plantas de tangerina vêm se desenvolvendo com magnitude homogenia nos dois primeiros anos de implantação do pomar em Capitão Poço – PA. | en_US |
| dc.contributor.advisor1 | SANTA BRÍGIDA, Marluce Reis Souza | - |
| dc.contributor.advisor2 | GURGEL, Fábio de Lima | - |
| dcterms.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5519529940336652 | pt_Br |
| dcterms.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9493150463117353 | pt_Br |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8769946931489656 | pt_Br |
| dc.contributor.advisor2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3030948234409218 | pt_Br |
| Appears in Collections: | TCC - Capitão Poço - Agronomia | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format |
|---|
This item is licensed under a Creative Commons License