Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdta.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1352
Title: | Dinâmica ocupacional em Projeto Estadual de Assentamento Sustentável – PEAS: Estudo de caso Deus é Fiel no município de Rondon do Pará-Pa |
Advisor: | RAMOS, Robson Jose Carrera |
Authors: | DRAGO, Tailane Kely Costa |
Keywords: | Assentamento rural Comunidade Rural - Dinâmica de Posse Projeto de Assentamento Sustentável Índices de Evasão - Assentamento rural |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | UFRA/Campus Belém (PA) |
Citation: | DRAGO, Tailane Kely Costa. Dinâmica ocupacional em Projeto Estadual de Assentamento Sustentável – PEAS: Estudo de caso Deus é Fiel no município de Rondon do Pará-Pa. Orientador: Robson Jose Carrera Ramos. 2019. 45 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Cartográfica e Agrimensura) – Universidade Federal Rural da Amazônia, Campus Belém, PA, 2019. |
Resumo: | No meio rural do país as questões que se relacionam com a regularização fundiária e a distribuição de terras são objeto de discursão e tratada por diversos autores como um dos principais causadores da desigualdade social, e o estudo de assentamentos é um dos meios para a compreensão destas questões, fortalecendo a importância da história da luta pela democratização e do acesso à terra no Brasil. O presente trabalho buscou analisar a dinâmica ocupacional que acontece dentro do projeto de assentamento sustentável durante o processo de criação até a sua titulação, mostrando as distintas justificativas que levaram os ocupantes ou beneficiários, a expressar os índices de evasão. O trabalho foi realizado no assentamento Deus é Fiel, localizado no município de Rondon do Pará na mesorregião do sudeste paraense. A obtenção de dados ocorreu através do inventário do processo de regularização fundiária presente no Instituto de Terras do Pará, no período do primeiro levantamento de famílias a serem beneficiadas com a regularização fundiária no assentamento, no ano de 2009, nas quais informações foram colhidas e classificadas pelo critério de número de lote, de relação do interessado e o número de ocupação dos mesmos em cada lote. Os dados coletados e analisados através de sua espacialização, mostra evolução da evasão e permanência dentro do assentamento, conforme as mudanças ocorridas no decorrer de oito anos. No âmbito geral da área do assentamento é demonstrado a dinâmica existente nele, por meio de um percentual de permanência correspondente à 24%, e o índice de evasão se destacando significativamente com 76%. |
Abstract: | In rural areas of the country, issues related to land regularization and land distribution are the object of discussion and are treated by several authors as one of the main causes of social inequality, and the study of settlements is one of the means for understanding these issues, strengthening the importance of the history of the struggle for democratization and access to land in Brazil. The present study sought to analyze the occupational dynamics that takes place within the sustainable settlement project during the process of creation until its title, showing the different justifications that led the occupants or beneficiaries to express the rates of evasion. The work was carried out in the Deus é Fiel settlement, located in the municipality of Rondon do Pará in the Southeast region of Pará. The data collection occurred through the inventory of the land regularization process at the Instituto de Terras do Pará, in the period of the first survey of families to be benefited from land regularization in the settlement, in 2009, in which information was collected and classified by the criteria of number of lot, relationship of the interested party and the number of occupation of the same in each lot. The data collected and analyzed through their spatialization, shows the evolution of evasion and permanence within the settlement, according to the changes that occurred over the course of eight years. In the general scope of the settlement area, the dynamics existing in it is demonstrated, through a percentage of permanence corresponds to 24%, and the rate of evasion stands out significantly with 76%. |
URI: | bdta.ufra.edu.br/jspui//handle/123456789/1352 |
Appears in Collections: | TCC - ICIBE - Engenharia Cartógráfica e de Agrimensura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dinâmica ocupacional em Projeto Estadual de Assentamento Sustentável – PEAS - Estudo de caso Deus é Fiel no município de Rondon do Pará-Pa.pdf | 1,45 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License