Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdta.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1364
Title: | Análise quantitativa da vulnerabilidade a inundação a partir de aerolevantamentos com VANTS Multirotores no bairro do Marco, Belém-Pa |
Advisor: | LEITE, Tabilla Verena da Silva |
Authors: | BEZERRA, Matheus Gerhardt dos Santos |
Keywords: | Aerolevantamento - Geotecnologias Inundação - Belém Monitoramento do ambiente - Grau de vulnerabilidade Planejamento urbano - Belém |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | UFRA/Campus Belém (PA) |
Citation: | BEZERRA, Matheus Gerhardt dos Santos. Análise quantitativa da vulnerabilidade a inundação a partir de aerolevantamentos com VANTS Multirotores no bairro do Marco, Belém-Pa. Orientador: Tabila Verena da Silva Leite. 2019. 63 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Cartográfica e Agrimensura) – Universidade Federal Rural da Amazônia, Campus Belém, PA, 2019. |
Resumo: | O município de Belém desde a sua fundação passou por um processo intenso de dinâmica ocupacional, até a epóca que tornou-se necessário a ocupação de áreas de baixadas ou várzea. Fato que influenciou alguns impactos em certas áreas da cidade, especialmente próximo a corpos d’água por conta de aterramentos e outras intervenções antrópicas, o que gerou um certo desequilíbrio e deram início a ocorrências relacionadas a inundações e alagamentos nessas áreas. Tendo como um dos motivos possíveis a falta de implementação de ferramentas de planejamento urbano, porém uma das formas encontradas para mitigar esses transtornos, foram as obras de macrodrenagem dos rios urbanos que cortam a cidade. Partindo disso, tendo o auxílio dos métodos de geotecnologias como poderosas ferramentas para análise e monitoramento do ambiente, a partir da realização de um aerolevantamento, com VANT multirotor do tipo drone, em uma área delimitada a partir da frequencia de ocorrências de inundação, gerando produtos cartográficos que foram base para realização da análise relativas aos parâmetros utilizados para determinar o grau de vulnerabilidade a inundação da área de estudos. Sendo utilizados quatro parâmetros geofísicos, sendo eles uso do solo e cobertura vegetal; declividades; proximidade de superfícies líquidas e altimetris. O que tornou necessário a utilização de ferramentas de análise multicritério para esse processamento, sendo utilizada a Analitic Hierchy Process (AHP), onde foram definidas quais as características da área mais impactariam no processo. O que possibilitou a determinação do grau vulnerabilidade a inundação, para a região da Bacia do Marco levantada, apontando que os pontos mais vulneráveis a inundação são os de cotas mais baixas e mais próximos ao canal, reafirmando os locais de maior recorrência de inundações ou alagamentos da área. |
Abstract: | The city of Belém since its foundation went through an intense process of occupational dynamics, until the epoch that became necessary to occupy lowland or lowland areas. This fact influenced some impacts in certain areas of the city, especially near water bodies due to landings and other anthropic interventions, which generated an imbalance and triggered occurrences related to flooding and flooding in these areas. One of the possible reasons for the lack of implementation of urban planning tools, but one of the ways found to mitigate these disorders, was the macrodrainage works of urban rivers that cut the city. From this, having the help of geotechnology methods as powerful tools for analysis and monitoring of the environment, from the accomplishment of a VANT survey. drone-type multirotor, in an area delimited from the frequency of flood occurrences, generating cartographic products that were the basis for the analysis of the parameters used to determine the degree of vulnerability to flooding of the study area. Four geophysical parameters were used, namely land use and vegetation cover; slopes; proximity to liquid surfaces and altimetris. This made it necessary to use multicriteria analysis tools for this processing, using the Analytical Hierchy Process(AHP), which defined which area characteristics would most impact the process. This made it possible to determine the degree of vulnerability to flooding for the raised Marco Basin region, pointing out that the most vulnerable points to flooding are those with lower levels and closer to the channel, reaffirming the places where floods or floods are most recurrent of the area. |
URI: | bdta.ufra.edu.br/jspui//handle/123456789/1364 |
Appears in Collections: | TCC - ICIBE - Engenharia Cartógráfica e de Agrimensura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Análise quantitativa da vulnerabilidade a inundação a partir de aerolevantamentos com VANTS Multirotores no bairro do Marco, Belém-Pa.pdf | 4,08 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License