Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdta.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1603
Title: | Estudo da Dinâmica do Uso Agrícola da Terra na Comunidade Rural do Segredinho, Capanema, Pará |
Advisor: | MELO JÚNIOR, Luiz Cláudio Moreira |
Authors: | LIMA, Nazareno de Jesus Gomes de |
Keywords: | Agricultura familiar camponesa Terra - Uso Solo - Fertilidade |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | UFRA/Capanema |
Citation: | LIMA, Nazareno de Jesus Gomes de. Estudo da Dinâmica do Uso Agrícola da Terra na Comunidade Rural do Segredinho, Capanema, Pará. Orientador: Luiz Cláudio Moreira Melo Júnior. 2019. 61 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Ambiental e Energias Renováveis) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Campus Capanema, 2019. |
Resumo: | A agricultura familiar gera empregos e renda no meio rural, mas também responde por uma parcela significativa do abastecimento alimentar, especialmente em nível local e regional. Porém, a falta de apoio técnico e econômico faz com que ocorra uma precarização das estruturas sociais camponesas, levando à vulnerabilidade dos camponeses na sua relação com o mercado. Dessa forma o presente trabalho de conclusão de curso teve por objetivo analisar as formas de uso agrícola da terra no contexto da agricultura familiar da comunidade rural do Segredinho, Capanema-PA, e diagnosticar as problemáticas atreladas ao desenvolvimento das atividades agrícolas locais. Para a aquisição dos dados primários da pesquisa, foram aplicados 22 questionários semiestruturados e 4 entrevistas junto aos agricultores da comunidade. Foram escolhidos 4 propriedades agrícolas para a coleta e análise da fertilidade do solo. Constatou-se que a comunidade se caracteriza por uma forte agricultura familiar, com destaque para as culturas do milho, feijão-caupi e mandioca. A produção é voltada, principalmente, para a subsistência, somente o excedente é comercializado. O cultivo e preparo da terra é realizado por mão de obra familiar, por meio do tradicional sistema de corte e queima. Nas lavouras estão surgindo problemáticas como a falta de terra para a plantação, o aparecimento de pragas e a diminuição da fertilidade do solo. O solo da comunidade é um latossolo amarelo de textura franco-arenosa, possuindo baixos níveis de nutrientes P, K, Ca, Capacidade de troca catiônica (CTC) total e efetiva nas propriedades com valores menores que 5,0 cmolc/dm3, saturação por bases (V%)<50%, saturação por Alumínio (M%)<50% e acidez potencial (H+Al)>0,3 cmolc/dm3. Infere-se que os principais entraves para o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar da comunidade são a pouca oferta de terra agricultável, o tradicional manejo de corte e queima e a falta de assistência técnica. |
Abstract: | Family farming generates jobs and income in rural areas, but also accounts for a significant portion of the food supply, especially at the local and regional level. However, the lack of technical and economic support makes the peasant social structures precarious, leading to the vulnerability of peasants in their relationship with the market. Thus the present work of course conclusion aimed to analyze the forms of agricultural use of land in the family farming context of the rural community of Segredinho, Capenema-PA, and to diagnose the problems linked to the development of local agricultural activities. Para a aquisição dos dados primários da pesquisa, foram aplicados 22 questionários semiestruturados e 4 entrevistas junto aos agricultores da comunidade. Four agricultural properties were chosen for soil fertility collection and analysis. It was found that the community is characterized by strong family farming, with emphasis on maize, cowpea and cassava crops. Production is mainly for subsistence, only the surplus is traded. The cultivation and preparation of the land is performed by family labor, through the traditional system of cutting and burning. In crops are emerging problems such as lack of land for planting, the emergence of pests and decreased soil fertility. The community soil is a loamy loam soil with low nutrient levels P, K, Ca, total and effective Cation Exchange Capacity (CTC) in properties with values less than 5.0 cmolc/dm3, base saturation (V%)<50%, aluminum saturation (M%) <50% and potential acidity (H + Al)> 0.3 cmolc/dm3. It is concluded that the main obstacles to the sustainable development of family farming in the community are the limited supply of arable land, traditional slash and burn management and the lack of technical assistance. |
URI: | bdta.ufra.edu.br/jspui//handle/123456789/1603 |
Appears in Collections: | TCC - Capanema - Engenharia Ambiental e Sanitária |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estudo da Dinâmica do Uso Agrícola da Terra na Comunidade Rural do Segredinho, Capanema, Pará.pdf | 2,64 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License