Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdta.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1814
Title: | Modelagem tridimensional da capela do Cemitério Nossa Senhora da Soledade, em Belém-PA: Uma proposta exploratória a partir da integração entre a realidade virtual e aumentada entre a Realidade Virtual e Aumentada |
Advisor: | CALDEIRA, Mayara Cobacho Ortega |
Authors: | GARCIA, Maria Luiza de Castro |
Keywords: | Preservação cultural Capela - Cemitério Nossa Senhora da Soledade (CNSS) Cartografia 3D Realidade virtual Realidade aumentada Preservaçao de monumentos |
Issue Date: | 2021-08 |
Publisher: | UFRA/Campus Belém |
Citation: | GARCIA, Maria Luiza de Castro. Modelagem tridimensional da capela do Cemitério Nossa Senhora da Soledade, em Belém-PA: Uma proposta exploratória a partir da integração entre a realidade virtual e aumentada. Orientador: Mayara Cobacho Ortega Caldeira; Carlos Rodrigo Tanajura Caldeira. 2021. 71 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Cartográfica e Agrimensura) – Universidade Federal Rural da Amazônia, Campus Belém, PA, 2021 |
Resumo: | Preservar a identidade cultural de uma sociedade é de suma importância no processo de compreensão nos modos de vida e evolução pelos quais um povo passa ao longo dos anos. A gestão do patrimônio cultural no Brasil é garantida por um conjunto de leis que garantem a compreensão sobre como agir a respeito de determinados bens produzidos pela sociedade. A capela do Cemitério Nossa Senhora da Soledade (CNSS), localizada no bairro Batista Campos, entre os bairros Nazaré, Condor, Cremação, Cidade Velha, Jurunas e Campina, no centro da cidade de Belém-PA foi o objeto de estudo deste trabalho, com o propósito de estabelecer um diálogo entre a tradição e a modernidade, visto sua grande importância histórica na trajetória da cidade. O presente estudo objetivou gerar um modelo tridimensional da capela do CNSS, de modo a construir uma proposta de intervenção para a área externa do local e, além disso, realizar a análise e reflexão sobre as tecnologias de realidade aumentada e virtual, destacando: seu histórico; cenário presente; e futuro. A metodologia aplicada no desenvolvimento do estudo foi dividida em três eixos principais, sendo eles: Revisão Bibliográfica; Análise e Planejamento; Levantamento Fotogramétrico e Documentação Gráfica. Concluiu-se que, ao aliar o uso da modelagem tridimensional tecnologias como: fotometria; reconstrução tridimensional; e realidade virtual aumentada, que são pouco exploradas, traz muitas melhorias com relação a preservação de monumentos históricos. |
Abstract: | Preserving the cultural identity of a society is of utmost importance in the process of understanding the ways of life and evolution that a people goes through over the years. The management of the cultural heritage in Brazil is guaranteed by a set of laws that ensure the understanding on how to act with respect to certain goods produced by society. The chapel of the Nossa Senhora da Soledade Cemetery (CNSS), located in the Batista Campos neighborhood, between the Nazaré, Condor, Cremação, Cidade Velha, Jurunas and Campina neighborhoods, in the center of the city of Belém/PA was the object of study of this project, with the purpose of establishing a dialog between tradition and modernity, given its great historical importance in the trajectory of the city. The present study aimed to generate a three-dimensional model of the CNSS chapel, in order to build an intervention proposal for the external area of the place and, furthermore, to perform an analysis and reflection about the augmented and virtual reality technologies, highlighting: its history; present scenario; and future. The methodology applied in the development of the study was divided into three main axes, namely: Bibliographic Review; Analysis and Planning; Photogrammetric Survey and Graphic Documentation. It was concluded that, by combining the use of three-dimensional modeling with technologies such as photometry, three-dimensional reconstruction, and augmented virtual reality, which are little explored, brings many improvements with respect to the preservation of historic monuments. |
URI: | bdta.ufra.edu.br/jspui//handle/123456789/1814 |
Appears in Collections: | TCC - ICIBE - Engenharia Cartógráfica e de Agrimensura |
Files in This Item:
This item is licensed under a Creative Commons License