Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdta.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1901
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | INAJOSA, Lilian Beatriz Rocha | - |
dc.creator | http://lattes.cnpq.br/1801361689181397 | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-10-06T22:19:40Z | - |
dc.date.available | 2021-10-06T22:19:40Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-28 | - |
dc.identifier.citation | INAJOSA, Lilian Beatriz Rocha. Perfil de animais e tutores atendidos na XI ação pet em Belém-do-Pará. Orientador: Andrea Maria Góes Negrão. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Medicina Veterinária) – Universidade Federal Rural da Amazônia, Campus Belém, PA, 2021. | en_US |
dc.identifier.other | CDD: 614.40727 | - |
dc.identifier.uri | bdta.ufra.edu.br/jspui//handle/123456789/1901 | - |
dc.description.abstract | Pets have been occupying more and more space within Brazilians' homes, however, many guardians do not know how to properly take care of their “pet”, exposing them to diseases and favoring the spread of zoonoses. The present study focused on conducting a quantitative and qualitative survey of the animals assisted in the XI Ação Pet, which took place in 2019 at the Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), in order to assess whether the tutors interviewed performed the basic care necessary to ensure animal welfare and relate them to the epidemiological profile found after the analysis. The variable data obtained from completing the quiz were computed, described, tabulated and represented in graph formats prepared from electronic spreadsheets available in the Microsoft Excel® software, and later treated by descriptive statistics by simple percentage, by finding the absolute and relative frequencies. The data showed that 74% of the research animals were of the species Canis lupus familiaris; 70% of the animals were of mixed breed; most of itof the alterations found were dermatological; 54,84% of the animals that were vaccinated, they were immunized only with the anti-rabies vaccine; 52% of the animals were dewormed and 54% of the animals received prevention against ectoparasites. It was possible to infer that many dog and cat tutors who attended the XI Ação Pet still do not have enough knowledge to promote animal welfare. Thus, the need to promote awareness programs for residents of the city of Belém is evident. | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | UFRA/Campus Belém | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Bem-estar animal | en_US |
dc.subject | Tutores de animais | en_US |
dc.subject | Perfil epidemiológico - Cães | en_US |
dc.subject | Perfil epidemiológico - Gatos | en_US |
dc.title | Perfil de animais e tutores atendidos na XI ação pet em Belém-do-Pará | en_US |
dc.type | TCC | en_US |
dc.description.resumo | Os animais de estimação vêm ocupando cada vez mais espaço dentro da casa dos brasileiros, porém, muitos tutores não sabem como cuidar corretamente do seu “pet”, expondo-os a doenças e favorecendo a disseminação de zoonoses. O presente estudo se deteve a realizar um levantamento quantitativo e qualitativo dos animais atendidos na XI Ação Pet, que ocorreu em 2019 na Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), com o objetivo de avaliar se os tutores entrevistados realizavam os cuidados básicos necessários para garantir o bem-estar animal e relacioná-los ao perfil epidemiológico encontrado após a análise. Os dados das variáveis obtidos a partir do preenchimento do questionário foram computados, descritos, tabulados e representados em formatos de gráficos elaborados a partir de planilhas eletrônicas disponíveis no software Microsoft Excel®, e posteriormente tratados por estatística descritiva por percentual simples, através do encontro das frequências absolutas e relativas. Os dados mostraram que 74% dos animais da pesquisa foram da espécie Canis lupus familiaris; 70% dos animais eram sem raça definida; a maior parte das alterações encontradas eram dermatológicas; 54,84% dos animais que eram vacinados, foram imunizados apenas com a vacina antirrábica; 52% dos animais eram vermifugados e 54% dos animais recebiam prevenção contra ectoparasitas. Foi possível inferir que muitos tutores de cães e gatos que foram à Ação Pet ainda não possuem conhecimento suficiente para promover o bem-estar animal. Sendo assim, fica evidente a necessidade da promoção de programas de conscientização para os moradores da cidade de Belém. | en_US |
dc.contributor.advisor1 | NEGRÃO, Andrea Maria Góes | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2207451523552715 | en_US |
dc.contributor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-2064-0772 | en_US |
Appears in Collections: | TCC - ISPA - Medicina Veterinária |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Perfil de animais e tutores atendidos na xi açao pet em belem do para.pdf | 779,72 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License