Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdta.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1963
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SANTOS JUNIOR, Carlos Magno Pereira | - |
dc.contributor.author | FARIAS, Darlan Alexandre de Sousa | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-12T20:52:49Z | - |
dc.date.available | 2021-11-12T20:52:49Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS JUNIOR, Carlos Magno Pereira; FARIAS, Darlan Alexandre de Sousa. Analise do sistema de produção e viabilidade econômica na produção de ovos em pequena granja no municipio de São João de Pirabas, no nordeste paraense. Orientador: Ebson Pereira Cândido. 2021. 51 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Agronomia) – Universidade Federal Rural da Amazônia, Campus Capanema, 2021. | en_US |
dc.identifier.uri | bdta.ufra.edu.br/jspui//handle/123456789/1963 | - |
dc.description.abstract | Laying poultry farming has, over the years, become a highly profitable enterprise, making it an activity of great relevance for the Brazilian agricultural sector. The egg is a natural food, in addition to a source of cheap protein with high quality, has low calorie concentration and is rich in fats, vitamins and minerals. The objective was to evaluate the economic and financial conditions of an aviary for laying birds, to verify viability, in addition to evaluating the productivity indexes of the Isa Brown strain. The research was conducted at Granja Muriqui, located in Vila Aimorés, a rural area in the municipality of São João de Pirabas-PA, with an evaluation period that lasted for four months. The methodology consisted of bibliographic reviews and the evaluation of production performance, as well as the analysis of variables such as the average egg weight, feed consumption, diameter and height of the eggs. In order to carry out the work, it was necessary to understand some aspects such as, what is agribusiness, planning, investment, costs, economic viability, financial and market aspects. With these data it is possible to analyze the economic viability through the calculations of the financial methods Payback, the Net Present Value and Internal Rate of Return. After evaluating the results, it was understood that the execution of the project becomes viable and attractive from an economic and financial point of view. | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | UFRA/Campus Capanema | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Agricultura familiar | en_US |
dc.subject | Avicultura de postura | en_US |
dc.subject | Viabilidade econômica | en_US |
dc.title | Analise do sistema de produção e viabilidade econômica na produção de ovos em pequena granja no municipio de São João de Pirabas, no nordeste paraense | en_US |
dc.type | TCC | en_US |
dc.description.resumo | A avicultura de postura, transformou-se no decorrer dos anos em um empreendimento de rentabilidade significativa, constituindo-se me uma atividade de grande relevância para o setor agropecuário brasileiro. O ovo é um alimento natural, além de uma fonte de proteína barata com alta qualidade, apresenta baixa concentração calórica e é rico em gorduras, vitaminas e minerais. O objetivo foi avaliar as condições econômicas e financeiras de um aviário para aves poedeiras, para verificação da viabilidade, além da avaliação dos índices de produtividade da linhagem Isa Brown. A pesquisa foi conduzida na Granja Muriqui, localizada na Vila Aimorés, zona rural do município de São João de Pirabas- PA, com um período de avaliação que teve duração de quatro meses. A metodologia consistiu em revisões bibliográficas e na avaliação do desempenho de produção, bem como a análise de variáveis como o peso médio dos ovos, consumo de ração, diâmetro e altura dos ovos. Para a realização do trabalho foi necessário entender alguns aspectos como, o que é o agronegócio, planejamento, investimento, custos, viabilidade econômica, aspectos financeiros e mercadológicos. Com estes dados pode-se analisar a viabilidade econômica através dos cálculos dos métodos financeiros Payback, o Valor Presente Líquido e Taxa Interna de Retorno. Após a avaliação dos resultados entendeu-se que a execução do projeto se torna viável e atrativo do ponto de vista econômico e financeiro. | en_US |
dc.contributor.advisor1 | CÂNDIDO, Ebson Pereira | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4462490196881844 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4139567634943428 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3646672308700905 | pt_BR |
Appears in Collections: | TCC - Capanema - Agronomia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Analise do sistema de produção e viabilidade econômica na produção de ovos em pequena granja no municipio de São João de Pirabas, no nordeste paraense.pdf | 1,33 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License