Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdta.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2135
Title: | Agricultura familiar em tempos de pandemia: estudo em comunidades rurais do município de Santa Izabel do Pará |
Advisor: | SANTOS, Marcos Antônio Souza dos |
Authors: | ZIFIRINO, Benedita Maria Duarte SILVA, Nayara Ferreira Barros da |
Keywords: | Agricultura familiar Comunidades rurais - Santa Izabel do Pará Perfil socioeconômico - Agricultores familiares Covid-19 - Pandemia |
Issue Date: | 2022-02-13 |
Publisher: | UFRA/Campus Belém |
Citation: | ZIFIRINO, Benedita Maria Duarte; SILVA, Nayara Ferreira Barros da. Agricultura familiar em tempos de pandemia: estudo em comunidades rurais do município de Santa Izabel do Pará. Orientador: Marcos Antônio Souza dos Santos. 2022. 52 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Agronomia) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, 2022. |
Resumo: | A agricultura familiar é responsável por grande parte da produção de alimentos no Brasil, a qual é a principal fonte de ocupação de força de trabalho no meio rural brasileiro. Sabe-se que a agricultura familiar é responsável pela produção de quase 70% dos alimentos básicos consumidos pelos brasileiros, tornando-os importante para a economia e desenvolvimento local. O trabalho objetivou avaliar o perfil socioeconômico de agricultores familiares de Santa Izabel do Pará e as influências da pandemia da Covid-19 sobre suas atividades, através de questionários aplicados para 40 produtores rurais em oito comunidades do município, sendo elas: Vila do Carmo, Vila Campinense, Sapucaia, Macapazinho, João Novo, Espírito Santo do Itá, Conceição do Itá e Boa Vista do Itá. Observou-se que dos agricultores entrevistados 50% são do sexo feminino e 50% do sexo masculino, com uma maior concentração da faixa etária na classe de 31 a 40 anos, totalizando 22,5%. A principal atividade desenvolvida pelos agricultores entrevistados é a olericultura, sendo esta a principal renda familiar. Há a necessidade de se expandir os programas PAA e PNAE no município, a fim de que o público-alvo desses programas saibam da finalidade desses programas. O setor de agricultores familiares foi bastante atingido durante a pandemia do Covid-19, pois ocorreu alterações no volume de venda, a alteração no preço de venda, no acesso ao mercado, pois durante o “lockdown” ficaram impossibilitados de sair do município para realizar as vendas. |
Abstract: | Family farming is responsible for a large part of food production in Brazil, which is the main source of occupation of the workforce in rural Brazil. It is known that family farming is responsible for the production of almost 70% of the basic foods consumed by Brazilians, making them important for the economy and local development. The study aimed to evaluate the socioeconomic profile of family farmers in Santa Izabel do Pará and the influences of the Covid-19 pandemic on their activities, through questionnaires applied to 40 rural producers in eight communities in the municipality, namely: Vila do Carmo, Vila Campinense, Sapucaia, Macapazinho, João Novo, Espírito Santo do Itá, Conceição do Itá and Boa Vista do Itá. It was observed that 50% of the interviewed farmers are female and 50% male, with a greater concentration of the age group in the 31-40 age group, totaling 22,5%. The main activity developed by the interviewed farmers is vegetable farming, which is the main family income. There is a need to expand the PAA and PNAE programs in the municipality, so that the target audience of these programs knows the purpose of these programs. The family farmers sector was hit hard during the Covid-19 pandemic, as there were changes in the sales volume, the change in the sale price, in access to the market, because during the lockdown they were unable to leave the municipality to make sales |
URI: | bdta.ufra.edu.br/jspui//handle/123456789/2135 |
Appears in Collections: | TCC - ICA - Agronomia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Agricultura familiar em tempos de pandemia Estudo em comunidades rurais do municipio de Santa Izabel do Pará.pdf | 1,17 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License