Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdta.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2496
Title: | Resiliência financeira e a volatilidade dos gastos públicos: um estudo nos municípios de Capitão Poço/PA e Mariana/MG em contexto de crise do covid-19 e em período eleitoral. |
Advisor: | CARVALHO, Josué de Lima |
Authors: | COSTA, Camila Trindade FERNANDES, Vanessa Silva |
Keywords: | Resiliência financeira - Capitão Poço, PA Resiliência financeira - Mariana, MG Políticas públicas Gastos públicos Gastos com pessoal |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Ufra/Campus Tomé-Açu |
Citation: | COSTA, Camila Trindade; FERNANDES, Vanessa Silva. Resiliência financeira e a volatilidade dos gastos públicos: um estudo nos municípios de Capitão Poço/PA e Mariana/MG em contexto de crise do covid-19 e em período eleitoral. Orientador: Me. Josué de Lima Carvalho. 2022. 48 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Linguagem, Cultura e Formação Docente) – Universidade Federal Rural da Amazônia. Tomé-Açu, PA, 2022. Disponível em: https://bdta.ufra.edu.br/jspui//handle/123456789/2496. Acesso em: . |
Resumo: | A crise desencadeada mundialmente no ano de 2020 decorrente da pandemia do Coronavírus (SARS-CoV-2) desafiou os gestores municipais a traçarem estratégias que amenizassem os choques recebidos e os fizessem despertar para ações imediatas a fim de inibir os impactos financeiros, tendo como importante instrumento os princípios da Resiliência Financeira. Sendo assim, o presente estudo tem como objetivo analisar a Resiliência Financeira nos municípios de Capitão Poço/PA e Mariana/MG em contexto de crise do covid-19, considerando a volatilidade dos gastos públicos na área da Assistência Social e da Saúde nos anos de 2019 e 2020, e em período eleitoral. Para tanto foi realizada uma pesquisa bibliográfica acerca do tema em estudo e pesquisa documental nos sites eletrônicos dos municípios analisados, partindo de uma abordagem qualitativa e caracterizando-se como descritiva, os municípios foram escolhidos intencionalmente pela similaridade no quantitativo populacional, por estarem localizados em regiões distintas e por possuírem diferentes IDH’s. Os dados coletados foram separados e analisados conforme suas classificações. Como resultado obteve-se que houve aumento nas despesas com pessoal, na área da saúde e na área da assistência social, podendo esses dois últimos serem justificados pelo período pandêmico. Concluiu-se que apenas o município de Mariana apresentou quesitos resilientes, porém ambos foram de acordo com a Teoria do Ciclo Político, que aborda que os gastos públicos são direcionados com base na manutenção do poder, principalmente os gastos com pessoal. |
Abstract: | The crisis triggered worldwide in 2020 due to the Coronavirus pandemic (SARS-CoV-2) challenged the municipal managers to devise strategies for mitigate the shocks received and make them think in immediate actions to inhibit the financial impacts, having an important instrument to the principles of Financial Resilience. However, the present study aims to analyze Financial Resilience in the municipalities of Capitão Poço in a state of Pará and Mariana in state of Minas Gerais in the context of the covid-19 crisis, considering the volatility of public spending in the area of Social Assistance and Health in years of 2019 and 2020, and in election period. For that, a bibliographic research was carried out on the subject under study and documentary research on the websites of the analyzed municipalities, based on a qualitative approach and characterized as descriptive, the municipalities were intentionally chosen due to the similarity in the population quantity, as they are located in regions and because they have different HDI's. The collected data were separated and analyzed according to their classifications. As a result, it was found that there was an increase in personnel expenses, in the area of health and in the area of social assistance, and the latter two can be justified by the pandemic period. It was concluded that only the municipality of Mariana presented resilient items, but both were in accordance with the Theory of the Political Cycle, which addresses that public spending is directed based on the maintenance of power, especially personnel expenses. |
URI: | https://bdta.ufra.edu.br/jspui//handle/123456789/2496 |
Appears in Collections: | TCC - Tomé-Açu - Ciências Contábeis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RESILIÊNCIA FINANCEIRA E A VOLATILIDADE DOS GASTOS PÚBLICOS.pdf | 443,88 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.