Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdta.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2632
Title: | Avaliação química de compostos orgânicos como potenciais condicionadores de solos e substratos de plantas |
Advisor: | SOUZA, Regilene Angélica da Silva |
Authors: | OLIVEIRA, Kaio Martins de |
Keywords: | Resíduos orgânicos - Qualidade química Produção de mudas Paricá (Schizolobium amazonicum Huberr ex Ducke) - Estudo Práticas sustentáveis - Processo de compostagem de resíduos orgânicos Análise de variância (ANOVA) |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | UFRA/Campus Belém |
Citation: | OLIVEIRA, Kaio Martins de. Avaliação química de compostos orgânicos como potenciais condicionadores de solos e substratos de plantas. Orientador: Regilene Angélica da Silva Souza; Dênmora Gomes de Araújo. 2022. 45 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Agronomia) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Campus Belém, PA, 2022. |
Resumo: | Com o aumento da população surge o aumento do consumo de bens e serviços e consequentemente, a geração de resíduos da sua produção e consumo. Nas grandes cidades brasileiras esses resíduos se caracterizam por conter alta quantidade de matéria orgânica. Grande parte desses resíduos acaba por ser descartado de forma inadequada em lixões, desperdiçando o seu potencial de reciclagem. Objetivou-se com o presente trabalho avaliar a qualidade química de cinco diferentes resíduos orgânicos potencialmente utilizáveis na agricultura e a influência dos substratos orgânicos no desenvolvimento inicial do Paricá (Schizolobium amazonicum Huberr ex Ducke). O trabalho constituiu-se dois estudos, o primeiro refere-se à caraterização química de diferentes materiais orgânicos, e a segunda refere-se ao uso de substratos orgânicos e crescimento de plantas. As análises foram realizadas no laboratório de análises de solos da EMBRAPA - Amazônia Oriental, para obter os teores totais de macro e micronutrientes presentes nos resíduos. Foram escolhidos os resíduos de poda de mangueira semidecomposta (PD), lodo carbonizado (LC), cinza de caldeira (CC), composto de resíduo proveniente do processo de compostagem de resíduos orgânicos do Centro de Abastecimento de Belém (CEASA) (CO-1) e produto da compostagem de ração de peixe (CO-2). Para avaliação do desenvolvimento inicial do paricá foi conduzido um experimento em casa de vegetação no Instituto de Ciências Agrárias – UFRA no período de março a julho de 2022. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, constituído de 5 tratamentos e quatro repetições. Na composição do substrato foi utilizado diferentes proporções de vermiculita (VE) e composto orgânico (CO-1) proveniente do processo de compostagem de resíduos orgânicos do Centro de Abastecimento de Belém (CEASA). Os tratamentos foram: T1 - Vermiculita (100%); T2 - Vermiculita (50%) + Composto Orgânico-1(50%); T3 - Vermiculita (30%) + Composto Orgânico-1 (70%); T4 - Vermiculita (10%) + Composto Orgânico-1 (90%); e T5 - Composto Orgânico-1 (100%). A espécie utilizada para o estudo foi o Paricá (Schizolobium amazonicum Huberr ex Ducke). Aos 27, 60 e aos 94 dias após o semeio foram avaliados altura de parte aérea (H), diâmetro do coleto (DC), massa seca da parte aérea (MSPA), radicular (MSR) e total (MST). De posse dos dados foram calculadas as relações entre: altura de parte aérea e diâmetro de coleto (H/DC) e índice de qualidade de Dickson (IQD). Os resultados foram submetidos a análise de variância (ANOVA) e as médias ao teste Tukey considerando um nível de 5% de probabilidade. Com os resultados obtidos, em relação ao estudo de caracterização química dos resíduos orgânicos o lodo carbonizado e cinza de caldeira, se destacaram dos demais materiais orgânicos por apresentarem concentração elevada dos nutrientes analisados. O lodo carbonizado apresentou os maiores teores de P, Na, Fe, Zn e Cu, enquanto a cinza de caldeira apresentou os maiores teores de N, K, Ca, Mg e Mn. O composto orgânico-1 foi o que apresentou os menores teores dos nutrientes estudados. Os resultados para o experimento de crescimento de paricá mostram que a utilização do composto orgânico-1 influenciou positivamente o crescimento e desenvolvimento das mudas de Schizolobium amazonicum Huberr ex Ducke, com destaque para o T5 (100% de substrato orgânico-1). Assim, os resíduos estudos apresentam características químicas favoráveis para sua utilização como condicionadores de solo e fonte de nutrientes, assim como a sua utilização na composição de substratos para produção de mudas. O tratamento dos resíduos orgânicos e o uso no solo minimiza os efeitos da poluição, sendo uma prática segura e ambientalmente sustentável. |
Abstract: | With the increase in population comes the increase in the consumption of goods and services and, consequently, the generation of waste from their production and consumption. In large Brazilian cities, these residues are characterized by containing a high amount of organic matter. Much of this waste ends up being improperly disposed of in landfills, wasting its recycling potential. The objective of this work was to evaluate the chemical quality of five different organic residues potentially usable in agriculture and the influence of organic substrates on the initial development of Paricá (Schizolobium amazonicum Huberr ex Ducke). The work consisted of two studies, the first refers to the chemical characterization of different organic materials, and the second refers to the use of organic substrates and plant growth. The analyzes were carried out in the soil analysis laboratory of EMBRAPA - Eastern Amazon, to obtain the total levels of macro and micronutrients present in the residues. Waste from semi-decomposed hose pruning (PD), carbonized sludge (LC), boiler ash (CC), composed of waste from the composting process of organic waste from the Centro de Abastecimento de Belém (CEASA) (CO-1 ) and fish feed composting product (CO-2). To evaluate the initial development of paricá, an experiment was conducted in a greenhouse at the Instituto de Ciências Agrárias – UFRA from March to July 2022. The experimental design was completely randomized, consisting of 5 treatments and four replications. In the composition of the substrate, different proportions of vermiculite (VE) and organic compound (CO-1) from the process of composting organic waste from the Centro de Abastecimento de Belém (CEASA) were used. The treatments were: T1 - Vermiculite (100%); T2 - Vermiculite (50%) + Organic Compound-1 (50%); T3 - Vermiculite (30%) + Organic Compound-1 (70%); T4 - Vermiculite (10%) + Organic Compound-1 (90%); and T5 - Organic Compound-1 (100%). The species used for the study was the Paricá (Schizolobium amazonicum Huberr ex Ducke). At 27, 60 and 94 days after sowing, shoot height (H), stem diameter (DC), shoot dry mass (MSPA), root (MSR) and total (MST) were evaluated. With the data in hand, the relationships between shoot height and stem diameter (H/DC) and Dickson's quality index (DQI) were calculated. The results were submitted to analysis of variance (ANOVA) and the averages to the Tukey test considering a level of 5% of probability. With the results obtained, in relation to the study of chemical characterization of the organic residues, the carbonized sludge and boiler ash, stood out from the other organic materials for presenting a high concentration of the analyzed nutrients. The carbonized sludge had the highest levels of P, Na, Fe, Zn and Cu, while the boiler ash had the highest levels of N, K, Ca, Mg and Mn. The organic compound-1 was the one that presented the lowest contents of the studied nutrients. The results for the paricá growth experiment show that the use of organic compound-1 positively influenced the growth and development of Schizolobium amazonicum Huberr ex Ducke seedlings, with emphasis on T5 (100% organic substrate-1). Thus, the residues studied have favorable chemical characteristics for their use as soil conditioners and source of nutrients, as well as their use in the composition of substrates for seedling production. The treatment of organic waste and its use in the soil minimizes the effects of pollution, being a safe and environmentally sustainable practice. |
URI: | bdta.ufra.edu.br/jspui//handle/123456789/2632 |
Appears in Collections: | TCC - ICA - Agronomia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AVALIAÇÃO QUÍMICA DE COMPOSTOS ORGÂNICOS COMO POTENCIAIS CONDICIONADORES DE SOLOS E SUBSTRATOS DE PLANTAS.pdf | 907,08 kB | Unknown | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License