Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdta.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2647
Title: | A pandemia como oportunidade para ampliar a flexibilidade da legislação ambiental: O caso da liberação de (mais) agrotóxicos no Brasil |
Advisor: | MELO JÚNIOR, Luiz Claúdio Moreira |
Authors: | TELES, Natália Luiza Corrêa |
Keywords: | Agronegócio - Brasil Sistema regulatório de agroquímicos - Brasil Agrotóxicos - Comercialização Covid-19 - Pandemia Legislação ambiental |
Issue Date: | 2022-12 |
Publisher: | UFRA/Campus Belém |
Citation: | TELES, Natália Luiza Corrêa. A pandemia como oportunidade para ampliar a flexibilidade da legislação ambiental: O caso da liberação de (mais) agrotóxicos no Brasil. Orientador: Luiz Claúdio Moreira Melo Júnior. 2022. 41 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Agronomia) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Campus Belém, PA, 2022. |
Resumo: | O Agronegócio ganhou força no Brasil e juntamente com esse modelo de agricultura se consolidou uma dependência de insumos agrícolas. O agrotóxico é considerado um dos mais importantes desses insumos, por isso o seu uso passou a ser pauta pertinente de discussão por vários segmentos da sociedade. O modelo político atual brasileiro priorizou investimentos e decisões que favoreceram o agronegócio, deliberando movimentações importantes acerca da legislação e aprovação de registros de novos praguicidas. Durante o cenário da pandemia da COVID-19, apesar da atmosfera preocupante, as liberações acerca dos agrotóxicos continuaram e alcançaram seu recorde. O setor agrícola continua se expandindo pelo território brasileiro e estados específicos da federação tem se mostrado grandes consumidores de agrotóxicos, influenciando a compra desses produtos, fortalecendo a busca pela validação de interesses daqueles que prezam pela flexibilização do sistema regulatório de agroquímicos no país. Considerando os referidos pontos, tornou-se pertinente analisar o aparato legislativo brasileiro acerca dos pesticidas, assim como a comercialização desses produtos nos estados brasileiros, realizando recortes importantes por região, trazendo uma análise espacial do comércio relacionado ao consumo e uma discussão social sobre o tema. Essas análises buscam fornecer melhor visualização do sistema regulatório atual ligado à consolidação do agronegócio brasileiro, a fim de possibilitar reflexões acerca das estratégias a serem tomadas para promover alternativas mais seguras e coerentes, equilibrando produção, saúde coletiva, meio ambiente e desenvolvimento sustentável. |
Abstract: | Agribusiness gained strength in Brazil and, together with this model of agriculture, a dependence on agricultural inputs was consolidated. Pesticides are considered one of the most important of these inputs, so their use has become a relevant topic of discussion by various segments of society. The current Brazilian political model prioritized investments and decisions that favored agribusiness, deliberating important changes regarding legislation and approval of registrations of new pesticides. During the COVID-19 pandemic scenario, despite the worrying atmosphere, pesticide releases continued and reached a record high. The agricultural sector continues to expand throughout the Brazilian territory and specific states of the federation have shown to be large consumers of pesticides, influencing the purchase of these products, strengthening the search for the validation of interests of those who value the flexibility of the agrochemical regulatory system in the country. Considering these points, it became relevant to analyze the Brazilian legislative apparatus on pesticides, as well as the commercialization of these products in Brazilian states, making important cuts by region, bringing a spatial analysis of the trade related to consumption and a social discussion on the subject. These analyzes seek to provide a better view of the current regulatory system linked to the consolidation of Brazilian agribusiness, in order to allow reflections on the strategies to be taken to promote safer and more coherent alternatives, balancing production, collective health, the environment and sustainable development. |
URI: | bdta.ufra.edu.br/jspui//handle/123456789/2647 |
Appears in Collections: | TCC - ICA - Agronomia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
A pandemia como oportunidade para ampliar a flexibilidade da legislação ambiental O caso da liberação de mais agrotóxicos no Brasil.pdf | 1,29 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License