Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdta.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2679
Title: | Composição e distribuição do zooplâncton, em um transecto na área continental norte Brasileira (Amazônia-Brasil) |
Advisor: | MELO, Nuno Filipe Alves Correia de |
Authors: | COSTA, Walewska Barros da |
Keywords: | Comunidade mesozooplanctônica - Plataforma Continental Amazônica (PCA) Ecologia Aquática - Dados abióticos Índice de diversidade específica Zooplâncton costeiro - Região norte do Brasil Índice de equitabilidade |
Issue Date: | 2019-11-14 |
Publisher: | UFRA/Campus Belém |
Citation: | COSTA, Waleska Barros da. Composição e distribuição do zooplâncton, em um transecto na área continental norte Brasileira (Amazônia-Brasil). Orientador: Nuno Filipe Alves Correa de Melo. 2019. 50 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Pesca) – Universidade Federal Rural da Amazônia, Campus Belém, PA, 2019. |
Resumo: | O zooplâncton é indispensável para a transferência da energia primária do fitoplâncton e bacterioplâncton para níveis tróficos superiores, são responsáveis pela reciclagem de nutrientes e distribuição de matéria orgânica na coluna d’água, são relevantes para a estrutura das teias tróficas e do equilíbrio ecológico, essenciais para os ecossistemas costeiros-marinhos. O objetivo central desse estudo foi descrever a comunidade mesozooplanctônica em um transecto perpendicular à costa, posicionado em direção costa-oceano, sobre a Plataforma Continental Amazônica (PCA) em termos de frequência de ocorrência, densidade, abundância relativa e diversidade dos principais grupos em dois cruzeiros oceanográficos durante o período seco e chuvoso e avaliar as possíveis relações entre a abundância do zooplâncton e parâmetros abióticos na dinâmica das comunidades mesozooplanctônicas. As coletas de dados abióticos foram realizadas simultaneamente as coletas do zooplâncton, com auxílio de rede cônicocilíndrica (abertura de malha 300µm) em arrastos oblíquos em um transecto com 6 estações amostrais na PCA durante outubro de 2014 (período seco) e durante janeiro de 2015 (período chuvoso), a preservação foi realizada a bordo, com formaldeído a 4%, tamponado com tetraborato de sódio (20g/L). No período seco e chuvoso a temperatura sofreu pequenas variações em torno da média de 28 ºC ± 0,32 e 28ºC ± 0,10 respectivamente, a salinidade variou 17,80 a 37,71 no período seco, no período chuvoso de 10,38 a 37,21, a clorofila-a no período seco teve média de 7,40 μg.L-1 e no período chuvoso a média foi de 8,28 μg.L-1. Foram identificados (51) taxa, contados a partir dos infragenéricos, dos quais trinta e três (33) são de Copepoda. Quanto a densidade não houve diferença significativa (p<0.05) entre as médias dos dois períodos, a diversidade específica no período seco no geral, foi considerada baixa (entre 2,0 e 1,0 bits.ind- ¹) e no período chuvoso foi considerada média (entre 2.0 e 3.0 bits.ind- ¹). Os menores valores foram encontrados próximo as regiões costeiras. No período seco houve alternância entre os grupos abundantes pontualmente, Copepoda e Decapoda foram considerados abundantes na maioria das estações analisadas para no período chuvoso. No período seco foi considerado muito frequentes quatro taxas, como frequentes dez taxas e vinte e sete taxas foram pouco frequentes. No período chuvoso sete taxas foram muito frequentes, como frequentes nove taxas e quarenta e quatro taxas como pouco frequentes. Concluiu-se que no transecto analisado, ocorreu uma zonação típica de ambientes costeiros-oceânicos, principalmente no período chuvoso, em densidade, abundância, diversidade, no entanto sem interferência direta dos parâmetros ambientais. |
Abstract: | Zooplankton has important for the transfer of primary energy of phytoplankton and bacterioplankton to higher trophic levels, has responsible for nutrient recycling and distribution of organic matter in the water column, are relevant to the trophic web structure and ecological balance, which are essential to coastal-marine ecosystems. The main objective of this study was to describe the mesozooplankton community in a perpendicular transect to the coast, positioned coast-ocean, on the Amazon Continental Shelf (PCA) in terms of frequency of occurrence, density, relative abundance and diversity of the main groups in two oceanographic cruises during the dry and wet season and to evaluate the possible relationships between zooplankton abundance and abiotic parameters in the dynamics of mesozooplankton communities. The collection of abiotic data was performed simultaneously the zooplankton collection, with the aid of conical-cylindrical network (300µm mesh opening) in oblique trawls in a transect with 6 sampling stations in the PCA during October 2014 (dry period) and January 2015 (rainy season) on the Amazon Continental Shelf, preservation was carried out on board with 4% formaldehyde, buffered with sodium tetraborate (20g / L). In the dry and wet season, the temperature changed slightly around the average of 28ºC ± 0.32 and 28ºC ± 0.10 respectively., the salinity ranged from 17.80 to 37.71 in the dry season, in the wet season from 10.38 to 37.21, the chlorophyll-a in the dry period had an average of 7.40 μg.L-1 and in the wet season, the average was 8.28 μg.L-1. Was identified (51) taxa, counted from the infrageneric, of which thirty-three (33) are from Copepoda. Regarding the density there was no significant difference (p <0.05) between the averages of the two periods, the species diversity in the dry period, in general, was considered low (between 2.0 and 1.0 bits.ind-¹) and in the rainy period. was considered average (between 2.0 and 3.0 bits.ind-¹). The lowest values were found near the coastal regions. In the dry season, there was an alternation between the abundant groups punctually, Copepoda and Decapoda were considered abundant in most seasons analyzed for the rainy season. In the dry period, four rates were considered too frequent, ten rates were considered frequent and twenty-seven rates were rare. In the wet season, seven rates were very frequent, as frequent nine rates and forty-four rates as rare. Has been concluded that in the area was analyzed, there was a typical zonation of coastal-ocean environments, especially in the wet season, in density, abundance, diversity, but without direct interference of environmental parameters. |
URI: | bdta.ufra.edu.br/jspui//handle/123456789/2679 |
Appears in Collections: | Relatório de Estágio Supervisionado Obrigatório - ISARH - Engenharia de Pesca |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Composição e distribuição do zooplâncton, em um transecto na área continental norte Brasileira (Amazônia-Brasil).pdf | 1,58 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License