Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdta.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2765
Title: | Particularidades do comércio de peixes ornamentais na praça da república, Belém-Pará. |
Advisor: | BEZERRA, Andréa Magalhães |
Authors: | LOPES, Diogo Fernandes |
Keywords: | Peixes ornamental - Comércio Aquariofilia Aquarismo Animais aquáticos Comércio aquático ornamental Manejo de animais Ornamental aquatic |
Issue Date: | 2023-05-03 |
Publisher: | UFRA/Campus Belém |
Citation: | LOPES, Diogo Fernandes. Particularidades do comércio de peixes ornamentais na praça da república, Belém-Pará. Orientadora: Dra. Andréa Magalhães Bezerra. 2023. 51 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Pesca/ Aquicultura) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, 2023. Disponível em: http://bdta.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2765. Acesso em: . |
Resumo: | Estudos voltados para a característica do setor e comércio aquático ornamental é importante e necessário, visto que há uma lacuna enorme, principalmente nas regiões pouco estudadas (p.ex., Região Norte). O objetivo do presente trabalho foi caracterizar as particularidades (estrutural, social e produtiva) do comércio informal de peixes ornamentais praticado na Praça da República, situada no município de Belém, capital do estado do Pará (Amazônia Oriental). A coleta dos dados ocorreu durante visita à praça no dia 5 de fevereiro de 2023, sendo realizado em um domingo, por meio de um questionário semiestruturado. Este estudo foi realizado em forma de censo. Foram entrevistados seis comerciantes alocados em duas barracas. Ao analisar o perfil socioeconômico dos comerciantes constatamos que 100% são do sexo masculino, todos possuem o ensino médio completo, e estão na faixa etária média de 45 anos, 50% recebem salário mínimo e os outros 50% recebem de 2 a 5 salários mínimos, 50% trabalham na praça entre 1 a 5 anos e os outros 50% há mais de 5 anos, 100% afirmaram trabalhar em lojas físicas de venda de peixes ornamentais, 90% afirmaram ser sua única fonte de renda, 100% não possuem curso, treinamento ou especialização. Todos os entrevistados informaram que fazem parte da Associação de Artesãos e Expositores do Pará e Amazônia (ARTEPAM), e que são fiscalizados pela Secretaria Municipal de Economia de Belém (SECON) e Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), 80% afirmaram que seus peixes são adquiridos em lojas de produtos para aquários. Todos responderam que os peixes são acondicionados em sacos plásticos dentro de isopor e transportados em carro utilitário do tipo van. O tempo de exposição dos peixes à venda foi de seis horas (de 8:00 às 14:00) e os peixes voltam para as lojas e são acondicionados nos aquários novamente quando não vendidos. Como resultado a falta de especialização dos comerciantes, acarreta em prejuízos econômicos para esses profissionais. O comércio desses peixes ornamentais realizado na Praça da República apresenta falhas no manejo dos animais, havendo a necessidade de padronização, para evitar consequências mais sérias, como a morte dos animais. |
Abstract: | Studies focused on the characteristics of the sector and the ornamental aquatic trade are important and necessary, since there is a huge gap, especially in regions that are little studied (eg, North Region). The objective of this work was to characterize the particularities (structural, social and productive) of the informal trade of ornamental fish practiced in Praça da República, located in Belém’s City, capital of the state of Pará (Eastern Amazon). Data collection took place during a visit to the square on February 5th, 2023, being carried out on a Sunday, through a semi-structured questionnaire. This study was carried out in the form of a census. Six merchants allocated in two tents were interviewed. When analyzing the socioeconomic profile of the traders, we found that 100% are male, all have completed high school, and are in the average age group of 45 years, 50% earn the minimum wage and the other 50% earn 2 to 5 minimum wages , 50% work in the square between 1 and 5 years and the other 50% for more than 5 years, 100% said they work in physical stores selling ornamental fish, 90% said it is their only source of income, 100% do not have a course , training or specialization. All respondents reported that they are part of the da Associação de Artesãos e Expositores do Pará e Amazônia (ARTEPAM), and that they are supervised by the Secretaria Municipal de Economia de Belém (SECON) and Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), 80% stated that their fish are purchased from aquarium supply stores. All answered that the fish are packed in plastic bags inside Styrofoam and transported in a van-type utility vehicle. The exposure time of the fish for sale was six hours (from 8:00 am to 2:00 pm) and the fish are returned to the stores and placed in the aquariums again when they are not sold. As a result, the lack of specialization of traders leads to economic losses for these professionals. The trade of these ornamental fish carried out in Praça da República presents flaws in the handling of the animals, with the need for standardization, to avoid more serious consequences, such as the death of the animals. |
URI: | http://bdta.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2765 |
Appears in Collections: | TCC - ISARH - Engenharia de Pesca |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Particularidades do Comércio de Peixes Ornamentais na Praça da República, Belém-Pará.pdf | 2,34 MB | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License