Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdta.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2904
Title: | Levantamento do uso de plantas medicinais e fitoterápicos no combate e prevenção da Covid-19 no município de Marabá-PA |
Advisor: | ARAGÃO, Rafael Magalhães de |
Authors: | SILVA, André Ribeiro da http://lattes.cnpq.br/4474466793063186 |
Keywords: | Medicamento natural Automedicação Covid-19 |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | UFRA/Capanema |
Citation: | SILVA, André Ribeiro da. Levantamento do uso de plantas medicinais e fitoterápicos no combate e prevenção da Covid-19 no município de Marabá-PA. Orientador: Rafael Magalhães de Aragão. 2022. 48 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Biológicas Licenciatura) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Campus Capanema, 2022. Disponível em: http://bdta.ufra.edu.br/jspui/submit?workflow=3338. Acesso em: . |
Resumo: | A primeira contaminação pelo vírus SARS-COV-2 foi registrado em Wuhan, na China, em dezembro de 2019. De acordo com a Organização Mundial da Saúde - OMS, em 18 de março de 2020 já haviam ultrapassado 214 mil infectados em todo o mundo, de acordo com Freitas, Napimoga e Donalisio (2020). No auge da pandemia de covid-19 o mundo estava em busca por medicações que minimizassem os efeitos dos sintomas e que possibilitassem a recuperação dos acometidos, logo a população passou a recorrer aos produtos mais acessíveis como as plantas medicinais, derivados fitoterápicos e alimentos que ajudassem a prevenir e a fortalecer o organismo para combater a infecção e os sintomas. Com base nesses anseios, buscamos por objetivo geral realizar um levantamento dos principais métodos alternativos utilizados com a finalidade de prevenir e tratar os sintomas da COVID-19. Para alcança-lo realizou-se o levantamento bibliográfico correspondente ao tema e uma pesquisa de campo que foi estruturado a partir de um questionário composto de perguntas abertas e fechadas voltadas a pessoas que já foram contaminadas pelo vírus e que se propuseram a tratamentos caseiros, pessoas testadas e não testadas, mas que manifestaram os sintomas característicos da doença. E através do estudo pudemos concluir que a cultura da automedicação é uma prática recorrente entre a população alvo da pesquisa, que independe da renda familiar ou grau de instrução, baseado por influências tradicionais empíricas predominantes demonstrados pela população entrevistada. Podemos concluir que os voluntários consumidores de plantas medicinais optaram por utilizar desse recurso por serem mais acessíveis, e na maioria das vezes, a alternativa mais rápida quando não conseguiram atendimento profissional adequada. |
Abstract: | The first contamination by the SARS-COV-2 virus was recorded in Wuhan, China, in December 2019. According to the World Health Organization - WHO, on March 18, 2020, 214,000 people had already been infected worldwide. , according to Freitas, Napimoga and Donalisio (2020). At the height of the covid-19 pandemic, the world was looking for medication that minimized the effects of symptoms and made it possible for those affected to recover. to prevent and strengthen the body to fight infection and symptoms. Based on these desires, we seek as a general objective to carry out a survey of the main alternative methods used in order to prevent and treat the symptoms of COVID-19. To achieve this, a bibliographic survey was carried out corresponding to the theme and a field research that was structured from a questionnaire composed of open and closed questions aimed at people who have already been contaminated by the virus and who have proposed home treatments, people tested and untested, but who manifested the characteristic symptoms of the disease. And through the study we were able to conclude that the culture of self-medication is a recurrent practice among the target population of the research, which is independent of family income or level of education, based on predominant empirical traditional influences demonstrated by the interviewed population. We can conclude that the volunteer consumers of medicinal plants chose to use this resource because it is more accessible, and in most cases, the fastest alternative when they did not get adequate professional care. |
URI: | http://bdta.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2904 |
Appears in Collections: | TCC - Capanema - Licenciatura em Ciências Biológicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Levantamento do uso de plantas medicinais e fitoterápicos no combate e prevenção da Covid-19 no município de Marabá-PA.pdf | 1,17 MB | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License