Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdta.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2932
Title: | Caracterização do manejo nutricional de criadores de fauna silvestre licenciados pela SEMAS, PA-Brasil |
Advisor: | TAVARES, Fernando Barbosa |
Authors: | JACOB, Luiza Lobato |
Keywords: | Zootecnia - Animais silvestres Animais silvestres - Nutrição Bem-estar animal Secretaria de Estado Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS) |
Issue Date: | 2023-05-05 |
Publisher: | UFRA/Campus Belém |
Citation: | JACOB, Luiza Lobato. Caracterização do manejo nutricional de criadores de fauna silvestre licenciados pela SEMAS, PA-Brasil. Orientador: Fernando Barbosa Tavares. 2023. 42 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Zootecnia) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Campus Belém, PA, 2023. Disponível em: Acesso em: |
Resumo: | Em nível estadual, a Secretaria de Estado Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS) é responsável pela aprovação do funcionamento de estabelecimentos que mantem fauna silvestre no Pará, incluindo criadouros comerciais, criadouros científicos, centros de reabilitação e zoológicos. Esses locais enfrentam um grande desafio, que é realizar o manejo nutricional adequado de animais selvagens, devido à falta de profissionais habilitados, qualificados e atuantes na área, como, o zootecnista e a escassez de bibliografia existente sobre o assunto. Assim, este trabalho teve como objetivo caracterizar o manejo nutricional de animais silvestres realizado em criadores localizados no estado do Pará, Brasil. O trabalho justificou-se pela importância da melhoria de condições de vida de animais silvestres em cativeiro, uma vez que o manejo inadequado pode levar a problemas de saúde e bem-estar dos animais. Para realização do estudo, foram elaborados questionários direcionados aos responsáveis pelo setor da nutrição de cada estabelecimento e foram investigados aspectos como objetivo da criação, as classes mantidas e, principalmente, como é realizado o manejo nutricional. Os dados obtidos de nove estabelecimentos foram analisados, e evidenciaram que em sua maioria, são jardins zoológicos. Além disso, dentre os grandes grupos, os répteis são mais mantidos que as aves e os mamíferos, totalizando 11.642 répteis cativos. Concluiu-se que o papel do profissional zootecnista é fundamental pois ele possui competência para a elaboração de dietas e para lapidar o manejo nutricional, melhorando o bem-estar ofertado aos animais, contudo, ainda não está tão presente no mercado de trabalho. |
Abstract: | At the state level, the State Secretariat for Environment and Sustainability (SEMAS) is responsible for approving the operation of establishments that keep wild fauna in Pará, including commercial breeders, scientific breeders, rehabilitation centers, and zoos. These places face a major challenge, which is to provide adequate nutritional management for wild animals due to the lack of qualified and active professionals in the field, such as animal scientists, and the scarcity of existing literature on the subject. Thus, this study aimed to characterize the nutritional management of wild animals carried out in breeders located in the state of Pará, Brazil. The study was justified by the importance of improving the living conditions of captive wild animals, as inadequate management can lead to health and well-being problems for the animals. To conduct the study, questionnaires were developed targeting those responsible for the nutrition sector in each establishment, and aspects such as the objective of the breeding, the classes maintained, and especially how nutritional management is carried out were investigated. The data obtained from nine establishments were analyzed, and it was evidenced that they are mostly zoos. In addition, among the large groups, reptiles are more commonly kept than birds and mammals, totaling 11,642 captive reptiles. It was concluded that the role of the animal scientist professional is fundamental because he has the competence to develop diets and refine nutritional management, improving the well-being offered to the animals. However, it is still not widely present in the job market. |
URI: | http://bdta.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2932 |
Appears in Collections: | TCC - ISPA - Zootecnia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Caracterização do manejo nutricional de criadores de fauna silvestre licenciados pela SEMAS, PA-Brasil.pdf | 929,86 kB | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License