Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdta.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2993| Title: | Gramíneas nativas da Floresta Nacional de Carajás para recuperação de taludes de pilhas estéreis de mineração |
| Advisor: | VIANA, Rafael Gomes |
| Authors: | MENDES, Elyzandra Kerleman de Almeida |
| Keywords: | Gramíneas nativas (Paspalum foliiforme) Gramíneas nativas (Paspalum cinerascens) Campo rupestre ferruginoso Taludes de pilhas estéreis de mineração Floresta Nacional de Carajás-Pa |
| Issue Date: | 2023 |
| Publisher: | UFRA/Campus Belém |
| Citation: | MENDES, Elyzandra Kerleman de Almeida. Gramíneas nativas da Floresta Nacional de Carajás para recuperação de taludes de pilhas estéreis de mineração. Orientador: Rafael Gomes Viana. 2023. 34 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Agronomia) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Campus Belém, PA, 2023. |
| Resumo: | Entre as várias riquezas da Floresta Nacional de Carajás destacam-se extensas serranias ferruginosas, caracterizadas por formações vegetais conhecidas como campo rupestre ferruginoso, associado a um substrato rico em ferro, produto da laterização do solo. À vista disso, são ambientes que abrigam uma das maiores reservas minerais de alto teor de ferro do planeta. Todas as áreas alteradas na Floresta de Carajás por obra da mineração são objeto de procedimentos de compensação, prevenção, mitigação e recuperação das degradações ocasionadas, neste contexto. Objetivou-se com este trabalho avaliar o uso de gramíneas nativas da Floresta Nacional de Carajás para recuperação de taludes de pilhas estéreis de mineração. O trabalho ocorreu na mina de ferro “N1”, da empresa VALE S.A, localizada na Floresta Nacional De Carajás, onde as gramíneas nativas Paspalum foliiforme e Paspalum cinerascens, foram implantadas em uma área de corte de talude de uma pilha de estéril de mineração. A coleta de dados ocorreu no período de 16 a 18 de janeiro de 2023, e foram obtidos dados acerca dos seguintes parâmetros de avaliação: altura da planta, teor de clorofila e número de colmos folhas. Não houve diferença significativa para a média de altura entre as espécies, mas houve diferença significativa para as médias de colmos, folhas e no teor de clorofila. Conclui-se que em condições desfavoráveis o uso destas gramíneas é viável, porém, a P. cinerascens demonstrou melhor adaptabilidade e desenvolvimento em comparação a P. foliiforme em áreas degradadas de pilhas estéreis de mineração. |
| Abstract: | Among the various riches of the Carajás National Forest, extensive ferruginous mountain ranges stand out, characterized by plant formations known as ferruginous rupestrian fields, associated with a substrate rich in iron, a product of soil laterization. In view of this, they are environments that are home to one of the largest mineral reserves of high iron content on the planet. All areas altered in the FN of Carajas due to mining are subject to compensation, prevention, mitigation and recovery procedures for the damage caused. The objective of this work was to evaluate the use of native grasses from the Carajas National Forest for recovery of the slopes of mining waste piles. The work took place at the “N1” iron mine, owned by the company VALE S.A, located in the Carajás National Forest, where the native grasses Paspalum foliiforme and Paspalum cinerascens were implanted in a cut area of the slope of a mining overburden pile. Data collection took place from January 16 to 18, 2023, and data were obtained on the following evaluation parameters: plant height, chlorophyll content and number of stems and leaves. There was no significant difference for the average height between the species, but there was a significant difference for the average stems, leaves, and in chlorophyll content. It is concluded that in unfavorable conditions the use of these grasses is viable, however, P. cinerascens showed better adaptability and development compared to P. foliiforme in degraded areas of mining waste piles. |
| URI: | http://bdta.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2993 |
| Appears in Collections: | TCC - ICA - Agronomia |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| GRAMÍNEAS NATIVAS DA FLORESTA NACIONAL DE CARAJÁS PARA RECUPERAÇÃO DE TALUDES DE PILHAS ESTÉREIS DE MINERAÇÃO.pdf | 1,5 MB | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License