Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdta.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/3139
Title: | Análise espacial da ocupação e transformação no entorno do Parque Ecológico Gunnar Vingren do município de Belém/Pa |
Advisor: | GONÇALVES, Carolina da Silva |
Authors: | GONÇALVES, Jonatas Barbosa |
Keywords: | Parque Ecológico Gunnar Vingren (PEGV) - Processo de ocupação Biodiversidade - Unidades de conservação Parques urbanos e ecológicos - Processo de ocupação Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) Parques Naturais - Escalas de unidades de conservação |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | UFRA/Campus Belém |
Citation: | GONÇALVES, Jonatas Barbosa. Análise espacial da ocupação e transformação no entorno do Parque Ecológico Gunnar Vingren do município de Belém/Pa. Orientadoras: Carolina da Silva Gonçalves; Larissa Mourão Pantoja. 2023. 55 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Cartográfica e de Agrimensura) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Campus Belém, PA, 2023. |
Resumo: | O processo de ocupação humana no entorno de áreas de preservação tem sido uma preocupação crescente em todo o mundo, especialmente em regiões urbanas. A criação de unidades de conservação tem sido uma estratégia utilizada por governos para preservar a biodiversidade e garantir a qualidade de vida da população que depende dos recursos naturais, logo, este trabalho teve como objetivo analisar o processo de ocupação no entorno do Parque Ecológico do Município de Belém Gunnar Vingren (PEGV), com foco em compreender as efetividades dos objetivos da Unidade de Conservação e se elas estão sendo alcançadas e cumprindo sua função social para os moradores dos bairros da Marambaia, Val-de-Cans e da região metropolitana de Belém. Além disso, buscou-se analisar as transformações espaciais ocorridas no PEGV nos anos de 1977, 1998, 2014 e 2022. Para atingir esses objetivos, foi realizada uma revisão bibliográfica sobre o tema e coletados dados de imagens dos anos selecionados, utilizando a técnica de classificação supervisionada para identificar as mudanças na área de vegetação e as atividades humanas que ocorreram no entorno do parque. Os resultados indicam que, apesar de algumas áreas terem sofrido impactos ambientais, como desmatamento e urbanização, a área total de vegetação na unidade de conservação permaneceu relativamente constante ao longo dos anos analisados, mesmo com um crescimento de cerca de 7.222 hectares de área urbana terem crescido dentro do parque durante os anos de 1998 a 2022. No entanto, o PEGV encontra-se em estado de abandono e necessita urgentemente de manutenção e fiscalização do órgão responsável por ele. Esses achados demonstram a importância da implementação de unidades de conservação e da adoção de práticas sustentáveis para a preservação do meio ambiente. É fundamental que as autoridades públicas façam um investimento na manutenção e proteção das unidades de conservação existentes, bem como na criação de novas áreas protegidas, a fim de garantir a conservação da biodiversidade e a qualidade de vida das pessoas que dependem dos recursos naturais. A análise das mudanças ocorridas na área do Parque Ecológico ao longo do tempo e a sua inclusão na categoria de Unidade de Conservação de Proteção Integral, regulamentada pela SNUC, reforçam a necessidade de investimentos em manutenção e proteção das áreas protegidas e na criação de novas unidades de conservação. Essas medidas são fundamentais para garantir a conservação da biodiversidade e a qualidade de vida das pessoas que dependem dos recursos naturais. |
Abstract: | The process of human occupation in the surroundings of conservation areas has been a growing concern worldwide, especially in urban areas. The creation of conservation units has been a strategy used by governments to preserve biodiversity and ensure the quality of life of the population that depends on natural resources. Therefore, this study aimed to analyze the process of occupation around the Gunnar Vingren Municipal Ecological Park (PEGV) in Belém, focusing on understanding the effectiveness of the objectives of the conservation unit and whether they are being achieved and fulfilling their social function for residents of the Marambaia and Val-de-Cans neighborhoods and the metropolitan region of Belém. In addition, we sought to analyze the spatial transformations that occurred in the PEGV in the years 1977, 1998, 2014, and 2022. To achieve these objectives, a literature review was carried out on the topic, and data from images from the selected years were collected, using the supervised classification technique to identify changes in the vegetation area and human activities that occurred around the park. The results indicate that, despite some areas having suffered environmental impacts, such as deforestation and urbanization, the total vegetation area in the conservation unit remained relatively constant over the years analyzed, even with a growth of approximately 7,222 hectares of urban area inside the park between 1998 and 2022. However, the PEGV is in a state of abandonment and urgently needs maintenance and monitoring by the responsible agency. These findings demonstrate the importance of implementing conservation units and adopting sustainable practices for environmental preservation. It is essential that public authorities invest in the maintenance and protection of existing conservation units, as well as in the creation of new protected areas, in order to ensure the conservation of biodiversity and the quality of life of people who depend on natural resources. The analysis of the changes that occurred in the area of the Ecological Park over time and its inclusion in the category of Integral Protection Conservation Unit, regulated by the SNUC, reinforces the need for investments in the maintenance and protection of protected areas and in the creation of new conservation units. These measures are essential to guarantee the conservation of biodiversity and the quality of life of people who depend on natural resources. |
URI: | http://bdta.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/3139 |
Appears in Collections: | TCC - ICIBE - Engenharia Cartógráfica e de Agrimensura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Análise espacial da ocupação e transformação no entorno do Parque Ecológico Gunnar Vingren do município de Belém Pa.pdf | 2,4 MB | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License