Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdta.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/3147
Title: | Barômetro de sustentabilidade: uma análise dos indicadores de monitorização de ''cidades e comunidades sustentáveis'' (ODS 11) em Parauapebas (PA) no período de 2017 a 2020 |
Advisor: | FERNANDES, Thiago |
Authors: | SILVA, Rhaydan do Carmo |
Keywords: | SUSTENTABILIDADE - Monitoramento SUSTENTABILIDADE - Indicadores econômicos SUSTENTABILIDADE - Indicadores sociais SUSTRENTABILIDADE - Indicadores ambientais |
Issue Date: | 2022-06-06 |
Publisher: | UFRA/Campus Parauapebas |
Citation: | SILVA, Rhaydan do Carmo. Barômetro de sustentabilidade: uma análise dos indicadores de monitorização de ''cidades e comunidades sustentáveis'' (ODS 11) em Parauapebas (PA) no período de 2017 a 2020. Orientador: Thiago Fernandes. 2022, 64 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Produção) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Campus de Parauapebas, 2022. |
Resumo: | Uma cidade totalmente sustentável deve procurar manter e melhorar as características econômicas, ambientais e sociais, de forma que os seus membros possam ter uma vida saudável, produtiva e agradável. Destarte, sobre esse contexto, objetivou-se, com este estudo, compreender os indicadores de monitorização para cidades e comunidades sustentáveis (ODS 11 - Agenda 2030) como potenciais interventores no desenvolvimento e desempenho sustentável de Parauapebas (PA). Para produção deste estudo, baseou-se na pesquisa qualitativa e as técnicas utilizadas foram a análise bibliográfica e documental para compor um estudo de caso situacional. Ao todo, foram levantados perante a literatura 11 indicadores, que personalizaram o tripé da sustentabilidade, isto é, indicadores econômicos, sociais e ambientais. Logo, após a conclusão do levantamento e busca dos dados brutos em base/plataforma confiável e fidedigna, estruturou-se, então, um painel metodológico, demonstrando-se todos os indicadores listados, seguindo uma ótica temporal de análise entre 2016 e 2020. Como resultado, identificou-se que os indicadores econômicos e sociais relevaram uma situação típica e esperada, ou seja, evidenciando que o município de Parauapebas (PA) se encontra direcionado a um caminho que leva a atender as metas listadas do ODS 11. À vista disso, salienta que o status de situação estável é sustentado pelos números obtidos quanto a Compensação Financeira pela Exploração do Recurso Mineral (CFEM). Pela análise, mostrou-se que em Parauapebas (PA), os recursos dos royalties da mineração são consumidos em sua maior parte pela administração pública do município. Hoje, o município tornou-se um dos primeiros em posição em arrecadação da CFEM no estado do Pará e no Brasil. Por outro lado, a questão ambiental ainda é um paradoxo que abre diversas lacunas. Ao passo que a econômica local cresce, há aumento de áreas degradadas e desertificadas; logo, tendo como explicação o “inchamento” populacional no município em função da migração de outros povos, incentivados pela atividade mineral, além do extrativismo e pecuária. Todavia, entre 2016 e 2020 houve um aumento de 1,5% do desflorestamento, configurando-se altamente prejudicial ao ambiente e ao funcionamento do ecossistema. Em contraponto, o estudo revelou uma ideia inovadora que pode mitigar em ações potenciais, em especial, ao ambiente. É possível sugerir um caminho para que o desenvolvimento do município se configure como sustentável, a exemplo do projeto “Amazônia 4.0”, que versa como uma iniciativa que pode ajudar a reverter os danos ambientais causados pelo acelerado desmatamento da maior floresta tropical do mundo. Por tanto, conclui-se que a população deve exigir dos governantes o compromisso de proteger por lei os recursos naturais, traçando novas políticas que superem a excessiva dependência da economia local em relação à mineração, promovendo novas matrizes econômica. |
Abstract: | A fully sustainable city should seek to maintain and improve the economic, environmental, and social characteristics, so that its members can have a healthy, productive and pleasant life. Thus, in this context, this study aimed to understand the monitoring indicators for sustainable cities and communities (ODS 11 - 2030 Agenda) as potential interveners in the sustainable development and performance of Parauapebas (PA). To produce this study, it was based on qualitative research and the techniques used were bibliographic and documentary analysis to compose a situational case study. In all, eleven indicators were surveyed in the literature, which personalized the tripod of sustainability, that is, economic, social and environmental indicators. Then, after the completion of the survey and the search for raw data in a reliable and trustworthy database/platform, a methodological panel was structured, showing all the listed indicators, following a time frame of analysis between 2016 and 2020. As a result, it was identified that the economic and social indicators revealed a typical and expected situation, i.e., showing that the municipality of Parauapebas (PA) is directed to a path that leads to meet the goals listed in ODS 11. In view of this, it points out that the stable situation status is supported by the numbers obtained regarding the Financial Compensation for Mineral Resource Exploration (CFEM). The analysis showed that in Parauapebas (PA), the resources from mining royalties are mostly consumed by the municipality's public administration. Today, the municipality has become one of the first in position in the collection of CFEM in the state of Pará and in Brazil. On the other hand, the environmental issue is still a paradox that opens several gaps. While the local economy grows, there is an increase in degraded and desertified areas; therefore, having as an explanation the population "swelling" in the municipality due to the migration of other people, encouraged by the mineral activity, in addition to extractivism and livestock. However, between 2016 and 2020 there was an increase of 1.5% in deforestation, which is highly damaging to the environment and the functioning of the ecosystem. In counterpoint, the study revealed an innovative idea that can mitigate in potential actions, especially to the environment. It is possible to suggest a path for the development of the municipality to be configured as sustainable, such as the "Amazônia 4.0" project, which is an initiative that can help reverse the environmental damage caused by the accelerated deforestation of the largest tropical forest in the world. Therefore, we conclude that the population must demand from the government the commitment to protect natural resources by law, drawing up new policies that overcome the excessive dependence of the excessive depedence of the local economy on miniing , promoting new economic matrices. |
URI: | http://bdta.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/3147 |
Appears in Collections: | TCC - Parauapebas - Engenharia de Produção |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BARÔMETRO DE SUSTENTABILIDADE.pdf | 1,53 MB | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License