Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdta.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/3189
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | OLIVEIRA NETO, Antonio Alves de | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-26T13:46:01Z | - |
dc.date.available | 2023-10-26T13:46:01Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA NETO, Antonio Alves de. Estratégias de manejo do Capim Elefante BRS Capiaçu no nordeste paraense. Orientador: Ebson Pereira Cândido. 2023. 34 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Agronomia) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Campus Capanema, 2023. Disponível em: https://bdta.ufra.edu.br/jspui/submit?workflow=3456. Acesso em: | en_US |
dc.identifier.uri | http://bdta.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/3189 | - |
dc.description.abstract | Pasture is the main and most accessible source of food for ruminant animals. However, they face a major problem, which is the manipulation of pastures caused, mainly due to inadequate management and lack of nutrient replacement. Therefore, BRS Capiaçu elephant grass weeding appears as an alternative to complement pasture management. Thus, the study was carried out with the objective of evaluating the best management strategy for adequate green chopped BRS Capiaçu elephant grass in the trough, through the quantification of biomass accumulation. The experiment was conducted on an agricultural property located in the northeast of Pará, in the city of Capanema-PA in the district of Tauari, 22 km from the city under the geographic regions 47°03′25.10″W, 1°07′16.410″S, on the Menezes farm , in a completely randomized design (DIC), with a 3 x 2 factorial arrangement with four replications for each treatment. The treatments consisted of three doses of nitrogen (0, 100 and 200 kg/ha) and two cutting heights (2.5 and 3 m). The soil was amended with dolomitic limestone that had a PRNT of 93% and fertilized with simple superphosphate, potassium chloride and urea, to supply phosphorus (P), potassium (K) and Nitrogen (N), respectively; according to chemical fertility analyses. After the plants reached heights of 2.5 m and 3.0 m, they were cut and the dry matter content (DM), total dry matter productivity (PTM) were evaluated; daily dry matter accumulation (ACMS); percentage of leaf blades (%LF); percentage of stalks (%C); percentage of dead material (%MM); leaf blade:stem ratio (RLFC) the data were analyzed with the aid of the statistical software R. With the data, it was possible to observe that the dry matter productivity at a height of 3 m was higher compared to 2.5 m. However, the ACMS was greater at a height of 2.5 m. Furthermore, a higher %LF was found at a height of 2.5 m and with a dose of 0 kg/ha, while the RLFC was higher at the same height and with a dose of 0 kg/ha. The percentage of stalks was higher at doses of 100 and 200 kg/ha. The lowest proportion of dead material was found at a height of 2.5m. Based on this, a height of 2.5 m is recommended, as it provided greater ACMS, %LF, RLFC and lower proportions of MM. | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | UFRA/ Campus Capanema | en_US |
dc.rights | Attribution 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | * |
dc.subject | Adubação nitrogenada | en_US |
dc.subject | Altura de corte | en_US |
dc.subject | BRS Capiaçu | en_US |
dc.subject | Produtividade | en_US |
dc.title | Estratégias de manejo do Capim Elefante BRS Capiaçu no nordeste paraense | en_US |
dc.type | TCC | en_US |
dc.description.resumo | A pastagem é a principal e mais acessível fonte de alimento para animais ruminantes. No entanto, elas enfrentam um grande problema, que é a degradação das pastagens causada, principalmente devido ao manejo inadequado e pela falta de reposição de nutrientes. Sendo assim, a capineira do capim-elefante BRS Capiaçu, surge como uma alternativa, para complementar o manejo de pastagens. Desta forma, o estudo foi realizado com o objetivo de avaliar a melhor estratégia de manejo para fornecimento de capim elefante BRS Capiaçu picado verde no cocho, por meio da quantificação do acúmulo de biomassa. O experimento foi conduzido em propriedade agropecuária localizada no nordeste paraense, na cidade de Capanema-PA no distrito de Tauari a 22 km da cidade sob as coordenadas geográficas 47°03′25.10″W,1°07′16.410″S, na fazenda Menezes, em Delineamento inteiramente casualizado (DIC), com um arranjo fatorial 3 x 2 com quatro repetições para cada tratamento. Os tratamentos foram compostos por três doses de nitrogênio (0, 100 e 200 kg/ha) e duas alturas de corte (2,5 e 3 m). O solo foi corrigido com calcário dolomítico que possuía um PRNT de 93% e adubado com superfosfasto simples, cloreto de potássio e úreia, para o fornecimento de fósforo (P), potássio (K) e Nitrogênio (N), respectivamente; conforme as análises químicas de fertilidade. Após as plantas atingirem as alturas 2,5 m e 3,0 m, foram cortadas e avaliadas o teor de matéria seca (MS), produtividade de matéria seca total (PTM); acúmulo diário de matéria seca (ACMS); porcentagem de lâminas foliares (%LF); porcentagem de colmos (%C); porcentagem de material morto (%MM); relação lâmina foliar:colmo (RLFC) os dados foram analisados com o auxílio do software estatístico R. De posse dos dados, foi possível observar que a produtividade de matéria seca na altura de 3 m foi maior em comparação com 2,5 m. No entanto o ACMS foi maior na altura de 2,5 m. Além disso, uma maior %LF foi encontrada na altura de 2,5 m e com uma dose 0 de 0 kg/ha, enquanto a RLFC foi maior na mesma altura e com dose de 0 kg/ha. A porcentagem de colmos foi maior na dose de 100 e 200 kg/ha. A menor proporção de material morto foi encontrada na altura de 2,5m. Com base nisso, recomenda-se a altura de 2,5 m, pois, proporcionou maior ACMS, %LF, RLFC e menores proporções de MM. | en_US |
dc.contributor.advisor1 | CÂNDIDO, Ebson Pereira | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3646672308700905 | pt_BR |
Appears in Collections: | TCC - Capanema - Agronomia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estratégias de manejo do Capim Elefante BRS Capiaçu no nordeste paraense.pdf | 697,16 kB | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License