Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 11 of 11
Issue Date | Title | Author(s) |
2024 | Evolução do controle da febre aftosa no estado do Pará no período de 2018 a 2022. | CANTO, Joylson Bentes; GUERRA, Joélia Maria Santana; NEGRÃO, Andréa Maria Góes; http://lattes.cnpq.br/2207451523552715; 0000-0002-2064-0772 |
2024-01 | Monitoramento Oficial de Influenza Aviária e Doença de Newcastle em aves de subsistência no Estado do Pará | LIMA, Lettiere Mendes Pereira; LOBATO, Herika Bittencourt; MACHADO, Leandro dos Santos; http://lattes.cnpq.br/5006335731194193; 0000-0003-4117-195X |
2023 | Avaliação físico-química e microbiológica de leite e derivados produzidos em estabelecimentos fiscalizados pelo serviço de inspeção estadual, no estado do Pará. | SANTOS, Maria Teresa de Jesus; ViÉGAS, Janete Milen; BICHARA, Carissa Michelle Goltara; SANTOS, Josye Bianca |
2024 | Estudo retrospectivo das condenações em inspeção animal de bovinos e bubalinos nos anos de 2019 a 2022 | NASCIMENTO, Alcinda Oliveira do; DIAS, Lilian de Nazaré Santos; http://lattes.cnpq.br/2818439056658487; 0000-0002-9823-6737 |
2023 | Caracterização das análises microbiológicas em pescado: Uma revisão de literatura do período de 2020 a 2022 | TODA, Elton Bandeira; AMARAL, Gustavo Humberto Souza do; SILVA, Raimundo Nelson Souza da |
2024-01-31 | Análise da eficácia da apuração de infrações sanitárias da área animal na ADEPARA (2018 – 2022). | ALBUQUERQUE, Kelly Cristiny Gomes da Paixão; RODRIGUES, Gilliard Costa; FISCHER, Luly Rodrigues da Cunha; http://lattes.cnpq.br/5038078976448551; https://orcid.org/0000-0002-1662-8703 |
2024-01 | Medidas de Controle Sanitário da EEB: uma Revisão Bibliográfica da Legislação Brasileira | LEITÃO, Elvio Luciano Corrêa; CUNHA, Selma Damasceno da; MORAES, Carina Martins de; http://lattes.cnpq.br/3908457799297670; 0000-0002-7111-8159 |
2023 | Caracterização da cadeia de produção avícola desenvolvida no município de Santa Izabel do Pará/PA | BARBOSA, Francisco Maurício Sousa; RAMOS, Leandro Lopes; SILVA, Raimundo Nelson Souza; http://lattes.cnpq.br/8733116391806781 |
2023 | Levantamento epidemiológico das notificações e ocorrências sanitárias de vigilância sindrômica registradas ao Serviço Veterinário Oficial do estado do Pará. | SANTOS, George Francisco Souza; SILVA, Raimundo Nelson Souza da; http://lattes.cnpq.br/8733116391806781; http://lattes.cnpq.br/6058277301641587; PINHO, Ana Paula Vilhena Beckman |
2023 | Levantamento de ocorrências de Mormo no estado do Pará, no período de 2020 a 2023 | SERRÃO, Elaine Leão Queiroz; FIGUEIREDO, Roberto Batista de; CASSEB, Alexandre do Rosário; http://lattes.cnpq.br/6525374874057337; OLIVEIRA, Jeferson Pinto de; https://orcid.org/0000-0001-5615-2423 |
2023-12-07 | Ocorrência de focos de anemia infeciosa equina em plantéis de equinos naturalmente expostos à infecção no estado do Pará entre os anos 2015 e 2022. | NASCIMENTO, Danilo Brito do; TODA, Ingrid Perpetuo Socorro Pinheiro; CASSEB, Alexandre do Rosário; http://lattes.cnpq.br/6525374874057337; https://orcid.org/0000-0001-5615-2423 |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 11 of 11