Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdta.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/3510
Title: | O uso da tecnologia da informação na automação das rotinas nos escritórios de contabilidade do município de Capanema, Pará |
Advisor: | SOARES, José Mauro Madeiros Velôso |
Authors: | LIMA, Hugo Felipe de Sousa |
Keywords: | Sistemas de informação contábil Profissional contábil Trabalhos contábeis - automação |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | UFRA/Campus Capanema |
Citation: | LIMA, Hugo Felipe de Sousa. O uso da tecnologia da informação na automação das rotinas nos escritórios de contabilidade do município de Capanema, Pará. Orientador: José Mauro Madeiros Velôso Soares. 2024. 29 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Contábeis) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Campus Capanema, 2024. Disponível em: http://bdta.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/3510. Acesso em: |
Resumo: | O presente estudo tem como objetivo compreender os efeitos percebidos com a implementação dos Sistemas de Informação Contábeis nos escritórios de contabilidade do município de Capanema; Pará, além de demonstrar as ferramentas que fazem parte deste processo, apresentar a opinião dos profissionais sobre isto e determinar seus pontos positivos a partir disto. Além do mais, a pesquisa é um estudo de caso de objetivo descritivo, com abordagem quali-quantitativa, onde foi realizado um levantamento bibliográfico de trabalhos com temas semelhantes, somado a aplicação de um questionário misto aos profissionais contábeis da região delimitada pela pesquisa, que totalizou uma amostra de 23 respondentes. Com isto, foi possível determinar que todos os efeitos percebidos pelos questionados foram positivos e os principais destacados foram a agilidade, a otimização do trabalho e redução do tempo de serviço, todos associaram os meios de automação contábil como instrumentos de eficiência. Ademais, evidenciou-se também, que ao menos 87% dos entrevistados indicaram que é extremamente benéfico implementar os SIC’s, sendo que a parcela restante também considera muito importante aderir à tecnologia em questão. Por fim, foi constatado também que o sistema contábil mais utilizado é dentre os questionados é o Alterdata e as ferramentas tecnológicas mais utilizadas por eles são sistemas em nuvem, a assinatura digital e outras ferramentas de automação. |
Abstract: | The present study aims to understand the effects perceived with the implementation of Accounting Information Systems in accounting offices in the municipality of Capanema; Para, in addition to demonstrating the tools that are part of this process, present the professionals' opinion on this and determine their positive points based on this. Furthermore, the research is a case study with a descriptive objective, with a qualitative-quantitative approach, where a bibliographical survey of works with similar themes was carried out, in addition to the application of a mixed questionnaire to accounting professionals in the region delimited by the research, which totaling a sample of 23 respondents. With this, it was possible to determine that all the effects perceived by those questioned were positive and the main ones highlighted were agility, optimization of work and reduction of service time, all of whom associated the means of accounting automation as instruments of efficiency. Furthermore, it was also evident that at least 87% of those interviewed indicated that it is extremely beneficial to implement SICs, with the remaining portion also considering it very important to adhere to the technology in question. Finally, it was also found that the most used accounting system among those questioned is Alterdata and the technological tools most used by them are cloud systems, digital signatures and other automation tools. |
URI: | http://bdta.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/3510 |
Appears in Collections: | TCC - Capanema - Ciências Contábeis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
O uso da tecnologia da informação na automação das rotinas nos escritórios de contabilidade do município de Capanema, Pará.pdf | 932,87 kB | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License