Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdta.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/3576
Title: | A influência de extrato pirolenhoso na emergência de sementes de Bacabi (Oenocarpus mapora) |
Advisor: | BRONZE, Antônia Benedita da Silva |
Authors: | SILVA, Jessica Carolina Barbosa da |
Keywords: | Bacabi (Oenocarpus mapora) - Reprodução Extrato pirolenhoso - Emergência de sementes Substratos de alta qualidade - Desenvolvimento de mudas Bacabi - Tempo Médio de Emergência (TME) das sementes |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | UFRA/Campus Belém |
Citation: | SILVA, Jessica Carolina Barbosa da. A influência de extrato pirolenhoso na emergência de sementes de Bacabi (Oenocarpus mapora). Orientadores: Antônia Benedita da Silva Bronze; Antônio Vinícius Correa Barbosa. 2024. 37 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Agronomia) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Campus Belém, PA, 2024. |
Resumo: | A reprodução do bacabi (Oenocarpus mapora) exibe uma alta taxa de germinação e desuniformidade, sendo uma característica comum das palmeiras. Nesse aspecto, a utilização de substratos de alta qualidade é uma opção para promover o desenvolvimento eficaz das mudas, já que estes facilitam o crescimento das raízes e das plântulas. Neste estudo, objetivouse avaliar o efeito do extrato pirolenhoso na emergência de sementes de bacabi (Oenocarpus mapora) sob diferentes doses, bem como identificar as melhores doses que promovem a maior taxa de emergência em menor tempo e maior uniformidade. O experimento foi realizado no viveiro de produção de mudas do Grupo de Pesquisa em Fruticultura na Amazônia (FRUTAM), localizado no Instituto de Ciências Agrárias (ICA) da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), campus Belém. Utilizou-se um delineamento experimental inteiramente casualizado, com cinco tratamentos distintos representados por diferentes concentrações de Extrato Pirolenhoso (EP), T1 (0%), T2 (2,5%), T3 (5%), T4 (7,5%) e T5 (10%) respectivamente, em solução aquosa. Foram realizadas 55 unidades experimentais, contendo 12 sementes em cada repetição, totalizando 660 sementes utilizadas para os 5 tratamentos. Foram realizadas análises das variáveis de Porcentagem de Germinação (%), Indice de Velocidade de Emergência (IVE), Tempo Médio de Emergência (TME) e Frequência relativa de Emergência (FRE). Os resultados indicaram que as menores doses aplicadas às sementes se assemelham estatisticamente ao tratamento testemunha revelando a baixa influência das concentrações na emergência das sementes, não entanto as maiores concentrações do extrato pirolenhoso T4 e T5 postergando o Tempo Médio de Emergência (TME) das sementes de bacabi em comparação com os tratamentos de menor concentração T1, T2 e T3. Somado a isto, não foram observadas diferenças significativas entre os tratamentos para a Porcentagem de Germinação (G%). A utilização de extrato pirolenhoso não exerceu impacto significativo na germinação do bacabi, portanto não é uma opção viável para promover uniformidade e reduzir o tempo de germinação da espécie. |
Abstract: | The reproduction of bacaba (Oenocarpus mapora) exhibits a high germination rate and nonuniformity, which is a common characteristic of palms. In this aspect, the use of high-quality substrates is an option to promote effective seedling development, as they facilitate root and seedling growth. This study aimed to evaluate the effect of pyroligneous acid extract on the emergence of bacaba seeds (Oenocarpus mapora) at different doses, as well as to identify the best doses that promote the highest emergence rate in less time and greater uniformity. The experiment was conducted at the nursery of the Fruit Research Group in the Amazon (FRUTAM), located at the Institute of Agricultural Sciences (ICA) of the Federal Rural University of the Amazon (UFRA), Belém campus. A completely randomized experimental design was used, with five distinct treatments represented by different concentrations of Pyroligneous Acid Extract (PAE), T1 (0%), T2 (2.5%), T3 (5%), T4 (7.5%), and T5 (10%), respectively, in aqueous solution. Fifty-five experimental units were used, each containing 12 seeds in each repetition, totaling 660 seeds used for the 5 treatments. Analyses of the variables Percentage of Germination (%), Emergence Speed Index (ESI), Mean Emergence Time (MET), and Relative Emergence Frequency (REF) were performed. The results indicated that the lower doses applied to the seeds statistically resemble the control treatment, revealing the low influence of concentrations on seed emergence; however, the higher concentrations of pyroligneous acid extract T4 and T5 delayed the Mean Emergence Time (MET) of bacaba seeds compared to treatments with lower concentrations T1, T2, and T3. Additionally, no significant differences were observed between treatments for Percentage of Germination (G%). The use of pyroligneous acid extract did not have a significant impact on bacaba germination; therefore, it is not a viable option to promote uniformity and reduce germination time in the species. |
URI: | http://bdta.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/3576 |
Appears in Collections: | TCC - ICA - Agronomia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
A influência de extrato pirolenhoso na emergência de sementes de bacabi (Oenocarpus mapora).pdf | 2,68 MB | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License