Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdta.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/3848
Title: | Caracterização do perfil dos consumidores de peixes em municípios da região metropolitana de Belém, Pará, Brasil |
Advisor: | SANTOS, Marcos Antônio Souza dos http://lattes.cnpq.br/1517009704490133 |
Authors: | NASCIMENTO NETO, Nilo do |
Keywords: | Consumidores de pescado - Perfil sócioeconômico Consumo de peixe - Região Metropolitana de Belém (RMB) Segurança alimentar |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | UFRA/Campus Belém |
Citation: | NASCIMENTO NETO, Nilo do. Caracterização do perfil dos consumidores de peixes em municípios da região metropolitana de Belém, Pará, Brasil. Orientadores: Marcos Antônio Souza dos Santos; Jeanderson da Silva Viana. 2024. 49 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Pesca) – Universidade Federal Rural da Amazônia, Campus Belém, PA, 2024. |
Resumo: | A compreensão do consumo de pescado desempenha um papel crucial para a valorização da cadeia produtiva do setor pesqueiro, especialmente em regiões costeiras e ribeirinhas onde a pesca constitui um pilar econômico e cultural. A Região Metropolitana de Belém (RMB), no estado do Pará, possui uma rica biodiversidade aquática e pela forte cultura do consumo de peixe. Entende-se que, saber o perfil socioeconômico e os hábitos de consumo de pescado de seus habitantes, é possuir informações fundamentais para o desenvolvimento de políticas públicas eficazes. Deste modo, este estudo busca reunir esse conhecimento, caracterizando o perfil dos consumidores de peixe na área de abrangência da RMB. Para isso, 405 pessoas participaram da pesquisa respondendo um questionário estruturado, no intuito de formular um perfil socioeconômico dos consumidores. Demonstrando que a principal faixa etária dos consumidores é de 45 a 60 anos (40,74%), do sexo feminino (56,30%), com uma renda familiar mensal de até um salário mínimo (36,05%), o consumo de peixe é de uma a duas vezes por semana (68,15%), principalmente em suas residências (95,80%). há uma preferência de compra no Mercado Municipal ou em feiras livres (77,04%), onde são escolhidos peixes inteiros frescos (50,12%), com destaque para as espécies dourada e pescada gó, e o pagamento é efetuado, predominantemente, em dinheiro. Esse estudo não apenas relata características específicas do consumidor de peixe na RMB em comparação com o conhecimento prévio, que muitas vezes é generalizado ou focado em outras áreas, mas também destaca aspectos qualitativos como suas preocupações com a saúde alimentar e sugestões de melhorias para a cadeia produtiva. Essa análise detalhada do perfil dos consumidores contribui significativamente para a compreensão dos padrões de consumo e oferece diretrizes para futuras intervenções visando o aumento do consumo de peixe e a melhoria da segurança alimentar na RMB. |
Abstract: | The understanding of fish consumption plays a crucial role in valuing the productive chain of the fishing sector, especially in coastal and riverside regions where fishing constitutes an economic and cultural pillar. The Metropolitan Region of Belém, in the state of Pará, stands out for its rich aquatic biodiversity and strong culture of fish consumption. It is understood that knowing the socioeconomic profile and fish consumption habits of its inhabitants provides fundamental information for the development of effective public policies. This study seeks to gather this knowledge, characterizing fish consumers in this region. For this purpose, 405 people participated in the research by answering a structured questionnaire, aiming to formulate a profile, in addition to statistical data analysis and comparison with similar studies in other regions. It shows that the main age group of consumers is 45 to 60 years old (40.74%), female (56.30%), with a monthly family income of up to one minimum wage (36.05%), consuming fish once or twice a week (68.15%), mainly at their homes (95.80%). The preference for purchasing falls on the Municipal Market or street markets (77.04%), choosing fresh whole fish (50.12%), with emphasis on species such as "dourada" and "pescada gó", and payment is predominantly made in cash. This study not only reports specific characteristics of fish consumers in the region compared to previous knowledge, which is often generalized or focused on other areas, but also highlights qualitative aspects such as their concerns about food health and suggestions for improvements to the productive chain. This detailed analysis of consumer profiles significantly contributes to understanding consumption patterns and provides guidelines for future interventions aimed at increasing fish consumption and improving food security in the Metropolitan Region of Belém. |
URI: | http://bdta.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/3848 |
Appears in Collections: | TCC - ISARH - Engenharia de Pesca |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nilo do Nascimento Neto - Caracterização do perfil dos consumidores de peixes em municípios da região metropolitana de Belém, Pará, Brasil.pdf | 2,75 MB | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License