Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdta.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/4292| Title: | Perfil de consumidor de carne moída no Sudeste do Pará - Parauapebas |
| Advisor: | ALVES, Kaliandra Souza |
| Authors: | ESPIRITO SANTO, Ádila Rodrigues do |
| Keywords: | Alimentos - Hábito de consumo Carne - Perfil de consumidor - Sudeste paraense Bovinocultura de corte Carne moída - Qualidade |
| Issue Date: | 2025-03-28 |
| Publisher: | UFRA/Campus Parauapebas |
| Citation: | ESPIRITO SANTO, Ádila Rodrigues do. Perfil do consumidor de carne moída no Sudeste do Pará - Parauapebas. 44 f. 2025. Orientadora Kaliandra Souza Alves. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Zootecnia) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Campus de Parauapebas, 2025. |
| Resumo: | O presente trabalho tem como objetivo analisar o perfil dos consumidores de carne moída no município de Parauapebas- Pará, buscando compreender seus hábitos, preferências e comportamentos de compra. A pesquisa foi desenvolvida através de aplicação de questionário online e conduzidas entrevistas de formas presenciais em mercados varejistas e açougues locais, com intuito de alcançar um público diversificado de consumidores de carne. Essa abordagem, abrangente e estratégica, garantiu a coleta de um total de 77 respostas. Os resultados indicam que, no município de Parauapebas, o público predominante entre os consumidores de carne moída é composto majoritariamente por mulheres, com destaque para as gerações mais jovens. Foi observada uma tendência significativa de consumo regular, demonstrando ampla aceitação e consistência no uso do produto. No entanto, os consumidores não mostram disposição para substituir a carne moída por outros cortes cárneos. A pesquisa também revelou uma preferência pela aquisição em açougues, com destaque para o corte “patinho” na preparação da carne moída. Os consumidores valorizam cortes com baixo teor de gordura e sentem maior confiança quando a moagem é realizada no momento da compra, com especificação no rótulo de qual peça de carne foi empregada no preparo do produto. Refletindo uma preocupação com o frescor do produto segurança alimentar. Além disso, atributos como cor e textura são considerados critérios determinantes na escolha da carne. Embora a maioria dos consumidores se considere satisfeita com a carne moída disponível no mercado, há margem para melhorias que possam elevar ainda mais os níveis de satisfação. Atender a essas expectativas pode fortalecer a confiança dos consumidores, promover maior satisfação e impulsionar o mercado interno do município de forma significativa. |
| Abstract: | This study aims to analyze the profile of ground beef consumers in the city of Parauapebas, Pará, seeking to understand their habits, preferences and purchasing behaviors. The research was developed through an online questionnaire and face-to-face interviews in retail markets and local agencies, with the aim of reaching a diverse audience of meat consumers. This comprehensive and strategic approach ensured the collection of a total of 77 responses. The results indicate that, in the city of Parauapebas, the audience predominantly among ground beef consumers is composed mostly of women, with emphasis on the younger generations. A significant trend towards regular consumption was observed, demonstrating wide extension and consistency in the use of the product. However, consumers are not willing to replace ground beef with other meat cuts. The research also revealed a preference for purchasing from retailers, with emphasis on the “patinho” cut in the preparation of ground beef. Consumers value cuts with low fat content and feel more confident when the grinding is done at the time of purchase, with information on the label indicating which cut of meat was used in the preparation of the product. Reflecting a concern with product freshness and food safety. In addition, attributes such color and texture are considered determining criteria when choosing meat. Although most consumers consider themselves satisfied with the ground beef available on the market, there is room for improvement that could further increase satisfaction levels. Meeting these expectations can strengthen consumer confidence, promoting greater satisfaction and contributing significantly to the municipality's domestic market. |
| URI: | http://bdta.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/4292 |
| Appears in Collections: | TCC - Parauapebas - Zootecnia |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 24.2 TCC ÁDILA RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO. PERFIL DE CONSUMIDOR DE CARNE MOÍDA NO SUDESTE DO PARÁ.pdf | 1,07 MB | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Admin Tools