Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdta.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/4334| Title: | O uso das Geotecnologias como ferramenta de apoio no Planejamento e Gestão territorial: Um estudo de caso em Capanema, Pará, Brasil. |
| Advisor: | SOARES, Daniele Cristina de Lima Brito |
| Authors: | PINHEIRO, Maria Eduarda Santos |
| Keywords: | Geotecnologias - Uso Geoprocessamento Sistemas de Informação Geográfica (SIG) Sensoriamento remoto - Áreas urbanas Planejamento Urbano e Rural Cartografia social |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | UFRA/ Campus Belém |
| Citation: | PINHEIRO, Maria Eduarda Santos. O uso das Geotecnologias como ferramenta de apoio no Planejamento e Gestão territorial: Um estudo de caso em Capanema, Pará, Brasil. Orientadores: Daniele Cristina de Lima Brito Soares; Josevando de Sousa Silva. 2025. 52 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Cartográfica e de Agrimensura) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Campus Belém, PA, 2025. Disponível em: http://bdta.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/4334. Acesso em: . |
| Resumo: | O uso das geotecnologias destaca-se atualmente como uma ferramenta essencial para o planejamento e gestão territorial. O estudo acontece no município de Capanema, localizado na região de integração do Rio Caeté, Nordeste Paraense, Brasil. Esta pesquisa ressalta, por meio de uma análise cartográfica, o potencial dessas tecnologias para otimizar a administração territorial e acompanhar o crescimento populacional, tanto no contexto urbano quanto no rural. Além disso, busca-se demonstrar como a aplicação de ferramentas como Sistemas de Informação Geográfica (SIG), Sensoriamento Remoto e mapas temáticos podem aprimorar a compreensão das dinâmicas espaciais e ambientais, promovendo o desenvolvimento sustentável e eficiente da região. Para alcançar esses objetivos, foram realizadas análises espaciais, comparativos e temporais do uso e cobertura do solo no município, integrando dados obtidos e informações socioambientais, primárias e secundárias. Os resultados evidenciam a eficácia das geotecnologias em identificar mudanças no uso da terra, monitorar áreas de preservação permanente (APPs) e delimitar zonas prioritárias para o desenvolvimento urbano e rural. Conclui-se que a adoção dessas tecnologias no planejamento territorial de Capanema pode não apenas otimizar a gestão de recursos naturais e fortalecer a sustentabilidade ambiental, mas também impulsionar o desenvolvimento integrado da região, valorizando suas potencialidades econômicas e culturais, especialmente no turismo. |
| Abstract: | The use of geotechnologies currently stands out as an essential tool for territorial planning and management. The study is being conducted in the municipality of Capanema, located in the Caeté River integration region, in the Northeast of Pará, Brazil. This research highlights, through a cartographic analysis, the potential of these technologies to optimize territorial administration and monitor population growth, both in urban and rural contexts. In addition, it seeks to demonstrate how the application of tools such as Geographic Information Systems (GIS), Remote Sensing and thematic maps can improve the understanding of spatial and environmental dynamics, promoting sustainable and efficient development in the region. To achieve these objectives, spatial, comparative and temporal analyses of land use and land cover in the municipality were carried out, integrating data obtained and socio-environmental, primary and secondary information. The results demonstrate the effectiveness of geotechnologies in identifying changes in land use, monitoring permanent preservation areas (APPs) and delimiting priority zones for urban and rural development. It is concluded that the adoption of these technologies in the territorial planning of Capanema can not only optimize the management of natural resources and strengthen environmental sustainability, but also boost the integrated development of the region, enhancing its economic and cultural potential, especially in tourism. |
| URI: | http://bdta.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/4334 |
| Appears in Collections: | TCC - ICIBE - Engenharia Cartógráfica e de Agrimensura |
Files in This Item:
This item is licensed under a Creative Commons License