Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdta.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/4804| Title: | Dinâmica das queimadas no estado do Pará no período de 2019 a 2024 |
| Advisor: | RAYOL, Breno Pinto |
| Authors: | BELÚCIO, Luiza Helena Flexa |
| Keywords: | Dinâmica das queimadas - Estado do Pará Degradação ambiental - Amazônia Supressão da vegetação nativa na Amazônia Sensoriamento remoto - Plataforma Terrabrasilis |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | UFRA/Campus Belém |
| Citation: | BELÚCIO, Luiza Helena Flexa. Dinâmica das queimadas no estado do Pará no período de 2019 a 2024. Orientador: Breno Pinto Rayol. 2026. 43 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Floresta) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Campus Belém, PA, 2026. |
| Resumo: | O uso do fogo associado ao desmatamento constitui um dos principais fatores de degradação ambiental na Amazônia atualmente. Diante dessa problemática, o presente trabalho teve como objetivo analisar a dinâmica das queimadas no estado do Pará entre os anos de 2019 e 2024, considerando diferentes categorias fundiárias e de uso e cobertura da terra. Os dados referentes aos focos de queimadas foram obtidos por meio de sensoriamento remoto, a partir da plataforma Terrabrasilis, desenvolvida pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), sendo submetidos à análise temporal e comparativa. Os resultados evidenciaram elevada variabilidade interanual, com tendência geral de aumento no número de focos ao longo do período analisado, bem como um padrão sazonal bem definido, caracterizado pela maior concentração de ocorrências durante os meses da estação seca. Observou-se ainda a predominância dos focos em áreas de grandes propriedades e de desmatamento consolidado, indicando a persistência do uso do fogo como prática associada ao modelo histórico de ocupação e uso do solo no território paraense. Logo, conclui-se que a dinâmica na região está condicionada por fatores climáticos e, principalmente, antrópicos, reforçando a necessidade de fortalecimento da governança ambiental, da regularização fundiária e da adoção de práticas produtivas sustentáveis como estratégias para a redução da dependência do fogo na Amazônia. |
| Abstract: | The use of fire associated with deforestation currently constitutes one of the main factors of environmental degradation in the Amazon. In view of this issue, this study aimed to analyze the dynamics of fire occurrences in the state of Pará between 2019 and 2024, considering different land tenure categories and land use and land cover classes. Fire hotspot data were obtained through remote sensing from the TerraBrasilis platform, developed by the National Institute for Space Research (INPE), and were subjected to temporal and comparative analyses. The results revealed high interannual variability, with an overall increasing trend in the number of fire hotspots throughout the analyzed period, as well as a well-defined seasonal pattern, characterized by a higher concentration of occurrences during the dry season months. A predominance of fire hotspots was also observed in large properties and consolidated deforestation areas, indicating the persistence of fire use as a practice associated with the historical model of land occupation and use in the territory of Pará. Therefore, it is concluded that fire dynamics in the region are conditioned by climatic and, mainly, anthropogenic factors, reinforcing the need to strengthen environmental governance, land tenure regularization, and the adoption of sustainable productive practices as strategies to reduce dependence on fire in the Amazon. |
| URI: | http://bdta.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/4804 |
| Appears in Collections: | TCC - ICA - Engenharia Florestal |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TCC final Luiza Helena B.pdf | O trabalho de conclusão de curso Dinâmica das queimadas no estado do Pará no período de 2019 a 2024, de Luiza Helena Flexa Belúcio e Breno Pinto Rayol, publicado pela UFRA /Campus Belém (2026), analisa a evolução temporal e espacial das queimadas no estado do Pará ao longo de seis anos consecutivos. | 924,36 kB | View/Open | |
| Dinâmica das queimadas no Estado do Pará no período de 2019 a 2024 - TCC.pdf | O artigo Dinâmica das queimadas no estado do Pará no período de 2019 a 2024, de Luiza Helena Flexa Belúcio e Breno Pinto Rayol, publicado pela UFRA/Campus Belém (2026), analisa a evolução temporal e espacial das queimadas no estado do Pará ao longo de seis anos consecutivos. | 924,36 kB | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License