Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdta.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/533| Title: | Endomarketing como ferramenta de alavancagem de venda: estudo de caso em equipes de vendas diretas no município de Capanema-PA. |
| Advisor: | SANTOS, Ricardo da Silva |
| Authors: | COSTA, Patricia Nayara Alves |
| Keywords: | Administração de marketing Empresa-ferramentas de comunicação Equipe de vendas Endomarketing |
| Issue Date: | 2018-02-28 |
| Publisher: | UFRA |
| Citation: | SANTOS, Ricardo da Silva. 43 f. Trabalho de Conclusão de Curso (bacharelado em Administração) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Capanema, 2018 |
| Resumo: | O presente trabalho tem como objetivo analisar as ferramentas de endomarketing identificadas nas equipes de vendas do município de Capanema-PA que representam as empresas de vendas diretas Mary Kay Cosméticos e Hinode Cosméticos. Onde foram identificadas e analisadas a relevância e frequência de uso dessas ferramentas, e o quanto as mesmas contribuem para uma comunicação interna, alavancagem de vendas e formação de equipe. Para a coleta dos dados necessários ao desenvolvimento do estudo, foram usadas entrevistas com perguntas fechadas e aplicação de questionários com perguntas abertas, com o intuito de identificar quais ferramentas são usadas para comunicação com a equipe e quais tem maior índice de importância para o alcance dos resultados das equipes, os dados coletos foram apresentados em gráficos e tabelas para melhor serem observados. Após o levantamento das informações necessárias a pesquisa, foram observados que os entrevistados consideram satisfeitos com a forma que a empresa se comunica e coma frequência que as informações sobre objetivos, metas e desafios são repassadas pelas empresas, foi identificado também as ferramentas com mais influência e que são utilizadas com mais frequência pelos consultores para buscar os resultados desejados tanto na alavancagem das vendas quanto para a formação de equipe. Por fim pode-se concluir a importância de uma comunicação de qualidade com a equipe, pois possibilita melhor fidelização tanto do cliente interno quanto do cliente externo. |
| Abstract: | The objective of this work is to analyze the endomarketing tools identified in the sales teams of the municipality of Capanema-PA, which represent the direct sales companies Mary Kay Cosméticos and Hinode Cosméticos. Where the relevance and frequency of use of these tools was identified and analyzed, how they contribute to internal communication sales, leverage and team building. In order to collect the data necessary for the development of the study, interviews with closed questions and the application of questionnaires with open questions were used to identify which tools are used for communication with the team and which has greater index of importance to reach the results of the teams the data collection were presented in graphs and tables to be better observed. After the survey of the information needed the research were observed that the interviewees consider satisfied with the form that the company communicates and how often information on goals, goals and challenges are passed on by the companies, the tools with more influence have also been identified and are used more frequently by the consultants to seek the desired results both in the leverage of the sales and in the team formation. Finally, it is possible to conclude the importance of a quality communication with the team, since it enables a better loyalty of both the internal customer and the external client. |
| URI: | bdta.ufra.edu.br/jspui//handle/123456789/533 |
| Appears in Collections: | TCC - Capanema - Administração |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Endomarketing como ferramenta de alavancagem de venda estudo de caso em equipes de vendas diretas no município de Capanema-Pa.pdf | 942,21 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
