Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdta.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/650
Title: | Modelagem tridimensional de patrimônio arquitetônico a partir de aerofotos obtidas por drone: Praça Brasil - Belém/Pa. |
Advisor: | COSTA, Jamer Andrade da |
Authors: | DIAS, Cendy Monteiro |
Keywords: | Fotogrametria digital à curta distância Aeronave remotamente pilotada Agisoft Metashape Patrimônio histórico e artístico |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | UFRA / Campus Belém (PA) |
Citation: | DIAS, Cendy Monteiro. Modelagem tridimensional de patrimônio arquitetônico a partir de aerofotos obtidas por drone: Praça Brasil - Belém/Pa. Orientador: Jamer Andrade da Costa. 2019. 94 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Cartográfica e Agrimensura) – Universidade Federal Rural da Amazônia, Campus Belém, PA, 2019 |
Resumo: | A fotogrametria é uma técnica amplamente utilizada em atividades cuja finalidade é a extração de medidas de objetos através de fotografias. Este trabalho aborda as técnicas da fotogrametria digital à curta distância (também conhecida como fotogrametria arquitetônica) como uma ferramenta importante de auxílio à proteção do patrimônio arquitetônico, objetivando gerar um modelo tridimensional que possa auxiliar atividades de conservação, avaliação de condições físicas, publicação e gerenciamento em órgãos de pesquisa relacionados a conservação do patrimônio histórico e artístico, devido, principalmente, ao fato das constantes depredações e dos furtos ocorridos das esculturas em metal que possuem algum valor econômico. Foram executados três tipos de levantamentos neste projeto: o levantamento fotogramétrico com a utilização de um drone (RPA - Aeronave Remotamente Pilotada), para o mapeamento planialtimétrico da área de estudo, para a construção do modelo digital tridimensional texturizado do monumento ao Índio – localizado na praça Brasil, em um dos bairros centrais da cidade de Belém - PA e que retrata uma importante parte da história ocorrida durante a colonização portuguesa; o levantamento geodésico (GNSS), para orientação das imagens a um sistema geodésico global; e o levantamento topográfico planialtimétrico, para a obtenção de pontos de apoio do local de estudo. Os resultados obtidos através do controle de qualidade da aerotriangulação, utilizando os testes de tendência (T-Student) e precisão (qui- quadrado), se mostraram satisfatórios e o modelo 3D, gerado a partir do processamento no software Agisoft Metashape, mostra um produto que poderá ser útil em casos de restauro. |
Abstract: | Photogrammetry is a technique widely used in activities whose purpose is the extraction of measurements of objects through photographs. This work approaches the techniques of digital photogrammetry at a short distance (also known as architectural photogrammetry) as an important tool to help the protection of architectural heritage, aiming to generate a three - dimensional model that can support conservation activities, physical conditions evaluation, publication and management in research bodies related to the preservation of historical and artistic heritage, mainly due to the constant depredations and thefts of metal sculptures that have some economic value. Three types of surveys were carried out in this project: the photogrammetric survey using a drone (RPA - Remotely Piloted Aircraft), for the planialtimetric mapping of the study area, for the construction of the three - dimensional textured digital model of the monument to the Indian - located in Brazil square, in one of the central districts of the city of Belém - PA and that portrays an important part of the history occurred during the Portuguese colonization; the geodetic survey (GNSS), to orient the images to a global geodetic system; and the topographic survey planialtimétrico, to obtain points of support of the place of study. The results obtained through the aerotriangulation quality control using the T-Student and chi-square tests were satisfactory and the 3D model, generated from the processing in Agisoft Metashape software, shows a product which may be useful in restoration cases. |
URI: | bdta.ufra.edu.br/jspui//handle/123456789/650 |
Appears in Collections: | TCC - ICIBE - Engenharia Cartógráfica e de Agrimensura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Modelagem tridimensional de patrimônio arquitetônico a partir de aerofotos obtidas por drone Praça Brasil - BelémPa.pdf | 3,4 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License