Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdta.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/956
Title: | Aula de campo como instrumento facilitador do ensino-aprendizagem de ciências naturais no ensino fundamental da Escola Odil Pontes, Município de Tomé-Açu |
Advisor: | MORAES, Carla Kelen de Andrade |
Authors: | OLIVEIRA, Marluce da Silva SILVA, Moisés Borges da |
Keywords: | Ciências Naturais - Aula de campo Educação ambiental Professores - Práticas pedagógicas Ensino de Ciências - Método |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | UFRA/Campus Tomé-Açu (PA) |
Citation: | OLIVEIRA, Marluce da Silva; SILVA, Moisés Borges da. Aula de campo como instrumento facilitador do ensino-aprendizagem de ciências naturais no ensino fundamental da Escola Odil Pontes, Município de Tomé-Açu. Orientador: Carla Kelen de Andrade Moraes. 2014. 36 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Ciências Naturais) – Universidade Federal Rural da Amazônia, Plano Nacional de Formação de Professores, Campus Tomé-Açu, PA, 2014. |
Resumo: | O presente trabalho visou sensibilizar professores a utilizar aulas de campo como facilitador do aprendizado no ensino de ciências naturais com atenção à preservação dos recursos naturais tendo como objetivo geral analisar a relação entre as práticas metodológicas utilizadas no ensino de ciências e o ambiente natural do educando visando contribuir para uma aprendizagem significativa da educação ambiental dos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Odil Pontes. Optou-se pela pesquisa qualiquantitativa. Para o desenvolvimento da pesquisa foram realizadas pesquisa bibliográfica e de campo. Na coleta de dados foram empregados questionário e observação direta. Teve como público alvo alunos do sexto ano do ensino fundamental da escola pesquisada. Para interpretação dos resultados foram utilizados gráficos, tabelas e análise do questionário. Os resultados obtidos apontam que na escola pesquisada as metodologias utilizadas para o ensino de educação ambiental não são suficientes para um aprendizado eficaz, pois prevalece o método tradicional de abordagem conceitual sem a utilização de aulas práticas de campo em ambientes naturais. |
Abstract: | This study aims to sensitize teachers to use field classes as learning facilitator in the natural science education with attention to the preservation of natural resources having as main objective to analyze the relationship between the methodological practices used in science teaching and the natural environment of the student seeking contribute to a meaningful learning of environmental education of the students of the Municipal School of Basic education Odil Pontes. We opted for the quantitative research. For the development of the research were carried out bibliographical and field research. In data collection were questionnaire and direct observation employees. Had as target students of the sixth grade of elementary school the school studied. To interpret the results were used graphs, tables and questionnaire analysis. The results show that in school researched the methodologies used for environmental education teaching are not enough for effective learning as it prevails the traditional method of conceptual approach without the use of field practical classes in. |
URI: | bdta.ufra.edu.br/jspui//handle/123456789/956 |
Appears in Collections: | PARFOR - Licenciatura em Ciências Naturais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AULA DE CAMPO COMO INSTRUMENTO FACILITADOR DO ENSINO-APRENDIZAGEM DE CIÊNCIAS NATURAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ODIL PONTES, MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU.pdf | 786,38 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.