Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdta.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/3966
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SOUZA, Jhenifer Ohana Miranda de | - |
dc.contributor.author | LIMA, Renata de Cássia Pompilio da Conceição de | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-21T17:29:29Z | - |
dc.date.available | 2024-11-21T17:29:29Z | - |
dc.date.issued | 2024-11 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, Jhenifer Ohana Miranda de; LIMA, Renata de Cássia Pompilio da Conceição de. O uso de modelos didáticos como ferramenta para o ensino de ciências sob o enfoque das inteligências múltiplas. Orientadora: Luciane Cristina Paschoal Martins. 2024. 61 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Biológicas) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Campus Capanema, 2024. Disponível em: http://bdta.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/3966. Acesso em: | en_US |
dc.identifier.other | CDD 370.18 | - |
dc.identifier.uri | http://bdta.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/3966 | - |
dc.description.abstract | The main objective this study is to address the use of didactic models in science teaching from the perspective of multiple intelligences. The proposed research has the general objective of analyzing the use of didactic models in elementary school science classes in two public schools in the interior of northeastern Pará, from the perspective of the theory of multiple intelligences. To this end, the following specific objectives were established: To develop didactic models for teaching science in 6th and 7th grade classes, focusing on the theory of multiple intelligences; to identify the perception of students and teachers about the didactic models used in the classroom; to describe the interactional dynamics of the participating classes; to analyze the influence of the use of didactic models on the interactional dynamics of the classes. The research was carried out in two public schools, school A, which is located in the municipality of Capanema and school B, which is located in the municipality of São João de Pirabas.Both institutions do not have science laboratories. The methodological approaches used were field research, descriptive and qualitative, with data collection techniques such as observation, questionnaire and focus group. The results show that the teaching models used mobilized different types of intelligence, such as spatial, interpersonal, linguistic and bodily-kinesthetic. It is concluded that the use of interactive teaching models promotes more dynamic and participatory teaching, stimulating with emphasis the bodily-kinesthetic and interpersonal intelligences, improving the students' understanding of the content covered. | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | UFRA/ Campus Capanema | en_US |
dc.subject | Ensino de ciências | en_US |
dc.subject | Interação professor-aluno | en_US |
dc.subject | Formação de professores | en_US |
dc.title | O uso de modelos didáticos como ferramenta para o ensino de ciências sob o enfoque das inteligências múltiplas | en_US |
dc.type | TCC | en_US |
dc.description.resumo | O presente estudo tem como foco principal abordar o uso de modelos didáticos no ensino de Ciências, sob o enfoque das inteligências múltiplas. A pesquisa proposta tem como objetivo geral analisar o uso de modelos didáticos em aulas de Ciências no ensino fundamental, em duas escolas públicas no interior do nordeste paraense, sob o enfoque da teoria das inteligências múltiplas. Para isso, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos: desenvolver modelos didáticos para o ensino de ciências nas turmas do 6° e 7° ano do ensino fundamental, tendo como enfoque a teoria das inteligências múltiplas; identificar a percepção dos alunos e das professoras da turma sobre os modelos didáticos utilizados em sala de aula; descrever a dinâmica interacional das turmas participantes; analisar a influência do uso dos modelos didáticos na dinâmica interacional das turmas. A pesquisa foi desenvolvida em duas escolas públicas, escola A que está localizada no município de Capanema e a escola B, que está localizada no município de São João de Pirabas, ambas as instituições não possuem laboratórios de ciências. Foram utilizadas as abordagens metodológicas de pesquisa de campo, descritiva e qualitativa, com técnicas de coleta de dados, como observação, questionário e grupo focal. Os resultados mostram que os modelos didáticos utilizados mobilizaram diferentes tipos de inteligências, como a espacial, interpessoal, linguística e corporal-cinestésica. Conclui-se que o uso de modelos didáticos interativos promove um ensino mais dinâmico e participativo, estimulando com ênfase as inteligências corporal-cinestésica e interpessoal, melhorando a compreensão dos alunos sobre os conteúdos abordados. | en_US |
dc.contributor.advisor1 | MARTINS, Luciane Cristina Paschoal | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9895384198323558 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6272014067298383 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0003-3147-9918 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Capanema - Licenciatura em Ciências Biológicas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
o uso de modelos didáticos como ferramenta para o ensino de ciências sob o enfoque das inteligências múltiplas (1).pdf | 491,54 kB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.